2015-2016年度全省道路交通事故
人身损害赔偿标准
序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 全年城镇居民人均可支配收入 | 26570 | |
全年农村居民人均可支配收入 | 10060 | ||
2 | 全年城镇居民人均消费支出 | 18335 | |
全年农村居民人均生活消费支出 | 9025 | ||
3 | 职工年平均工资 | 48525 | |
4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 25212 |
采矿业 | 40419 | ||
制造业 | 48050 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56644 | ||
建筑业 | 41647 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 55055 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59448 | ||
批发和零售业 | 45265 | ||
住宿和餐饮业 | 32522 | ||
金融业 | 99418 | ||
房地产业 | 46406 | ||
租赁和商务服务业 | 38587 | ||
科学研究和技术服务业 | 51295 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 32568 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 40520 | ||
教育 | 47294 | ||
卫生、和社会工作 | 61496 | ||
文化、体育和娱乐业 | 55684 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 42139 | ||
5 | 住院伙食补助费 | 省内 | 100元/人·天 |
省外 | 财政部公布的分地区标准 |
说明:
1、第1—4项依据湖南省统计部门提供的2014年统计数据;
2、第5项依据湖南省财政厅颁布的《湖南省省直机关差旅费管理办法》【湘财行〔2014〕15号】的数据(详见《管理办法》第十五条及附表)。
以上就是小编为您带来的“2015-2016年度全省道路交通事故人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。