合肥市职工生育保险定点医疗服务机构名单 | ||||||||
下面29家定点医疗机构中:24家承担生育、计划生育定点医疗服务,5家承担计划生育定点医疗服务,供参保人生育备案和生育、计划生育医疗就医时选择。 | ||||||||
序号 | 医疗机构代码 | 医疗机构名称 | 服务范围 | 医院级别 | ||||
1 | 0001 | 安徽省立医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
2 | 0002 | 安徽医科大学第一附属医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
3 | 0003 | 安徽中医学院第一附属医院 | 计划生育服务 | 三级 | ||||
4 | 0004 | 中国人民解放军第一○五医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
5 | 0005 | 武警安徽总队医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
6 | 0006 | 合肥市第一人民医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
7 | 0006b | 合肥市滨湖医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
8 | 0009 | 安徽医科大学第四附属医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
9 | 0010 | 安徽医学高等专科学校附属医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
10 | 0013 | 安徽省立友谊医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
11 | 0014 | 中铁四局集团中心医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
12 | 0019 | 合肥市第二人民医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
13 | 0020 | 合肥市第三人民医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
14 | 0022 | 合肥市妇幼保健院 | 生育、计划生育服务 | 三级专科 | ||||
15 | 0025 | 合肥市第八人民医院 | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
16 | 0027 | 合肥市第一人民医院蜀山分院 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
17 | 0029 | 合肥市第五人民医院(市妇幼保健院东区) | 生育、计划生育服务 | 二级 | ||||
18 | 0030 | 合肥友好医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
19 | 0032a | 中铁四局集团第四医院 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
20 | 0038 | 中国科学院合肥物质科学研究院医院 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
21 | 0042 | 中铁四局集团第一医院 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
22 | 0053 | 安徽氯碱化工集团有限责任公司医院 | 计划生育服务 | 一级 | ||||
23 | 0056 | 江淮汽车集团医院 | 计划生育服务 | 一级 | ||||
24 | 0082 | 合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
25 | 0084 | 合肥市瑶海区大兴镇社区卫生服务中心 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
26 | 0098 | 合肥市新站区七里塘街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
27 | 0107 | 安徽省计划生育科学技术研究所医院 | 计划生育服务 | 一级 | ||||
28 | 0110 | 合肥安凯医院 | 计划生育服务 | 一级 | ||||
29 | 0127 | 合肥市瑶海区胜利路街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
30 | 0181 | 合肥市瑶海区铜陵路街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育服务 | 一级 | ||||
31 | 0326 | 安徽医科大学第二附属医院 | 生育、计划生育服务 | 三级 | ||||
*安徽中医学院第一附属医院、安徽省计划生育科学技术研究所医院(0107暂未开通备案功能) |
|
|
以上就是小编为您带来的“合肥市职工生育保险定点医疗服务机构名单”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。