根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的统计数据,省厅制订了《广东省公安机关2010年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,现将该标准印发给你们。从2010年5月30日零时起至2011年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 29244.52 |
|
经济特区 | 珠海 | 22858.57 | |||
汕头 | 13650.89 | ||||
一般地区 | 21574.70 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 6906.93 |
| ||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 21526.10 |
|
经济特区 | 珠海 | 17948.41 | |||
汕头 | 11659.47 | ||||
一般地区 | 16857.51 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 5019.81 |
| ||
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 65431 |
|
经济特区 | 珠海 | 58359 | |||
汕头 | 27698 | ||||
一般地区 | 40775 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
如果上述介绍依旧没能解决您的困惑,详情请点击 》》广东律师免费为您做进一步的专业解答。
以上就是小编为您带来的“2011年广东省交通事故赔偿最新标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。