伤残等级 | 误工费 | 护理费 | 交通费 | 住院伙食费 | 营养费 | 残疾赔偿金 | 精神抚慰金 | 被抚养人生活费 | |||||
农村户口 | 非农户口 | ||||||||||||
十级 | 按实际减少的收入计算,无固定收入的按最近三年平均收入计算,无法证明收入的,按法定同行平均收入计算 | 护理人员有收入的按照误工费规定计算,没有收入或雇佣护工的,按50元/天/人。 | 凭票按实际发生支付 1000元-5000元 | 30元/天 | 参照医院的意见确定 | 11244 | 33132 | 5000 | 小孩 | 老人 | |||
九级 | 22488 | 66264 | 10000 | 农村户口 | 非农户口 | 农村户口 | 非农户口 | ||||||
八级 | 33732 | 99396 | 15000 | 受诉法院地上年度农村居民年人均消费支出×(18-现在岁数)×伤残系数÷2 | 受诉法院地上年度城镇居民年人均消费支出×(18-现在岁数)×伤残系数÷2 | 受诉法院地上年度农村居民年人均消费支出×20年×伤残系数÷兄弟姐妹人数 | 受诉法院地上年度城镇居民年人均消费支出×20年×伤残系数÷兄弟姐妹人数 | ||||||
七级 | 44976 | 132528 | 20000 | ||||||||||
六级 | 56220 | 165660 | 25000 | ||||||||||
五级 | 住宿费 | 67464 | 198792 | 30000 | |||||||||
四级 | 3人×3次×3天×150= 4050元 | 78708 | 231924 | 35000 | |||||||||
三级 | 89952 | 265056 | 40000 | ||||||||||
二级 | 101196 | 298188 | 45000 | ||||||||||
一级 | 112440 | 331320 | 50000 | ||||||||||
死亡赔偿金 | 同一级伤残赔偿 | ||||||||||||
丧葬费 | 15936元(六个月职工平均工资) |
1、2011年湖南省城镇居民人均可支配收入16566元 农村居民人均纯收入5622元
2、2011年湖南省城镇居民人均消费性支出11825元 农村居民人均年生活消费支出4310元
3、2011年湖南省湖南省职工平均工资2656元
以上就是小编为您带来的“2011年湖南省道路交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。