常见数额(量)型犯罪量刑标准
罪名 | 数额(量) | 量刑起点 |
盗窃罪 | 一千至三千 | 3—6个月 |
三万至十万 | 3—4年 | |
三十万至五十万 | 10—12年 | |
诈骗罪 | 三千至一万 | 3—6个月 |
三万至十万 | 3—4年 | |
五十万以上 | 10—12年 | |
合同诈骗罪 | 五千到一万 | 6个月以下 |
三万不满五万 | 3到10年 | |
五万以上 | 10年以上 | |
信用卡诈骗罪 | 一万至十万 | 5年以下 |
十万到一百万 | 5到10年 | |
一百万以上 | 10年以上 | |
集资诈骗罪 | 十万元至贰拾万元 | 5年以下 |
二十万至一百万 | 5—10年 | |
贷款诈骗罪 | 贰万至五万 | 5年以下 |
五万至二十万 | 5—10年 | |
票据诈骗罪 | 五千至五万 | 5年以下 |
五万至十万 | 5—10年 | |
保险诈骗罪 | 一万至五万 | 5年以下 |
五万至二十万 | 5—10年 | |
逃税罪 | 五万、百分之十 | 3年以下 |
巨大、百分之三十 | 3—7年 | |
侵占罪 | 五千至贰万 | 2年以下 |
十万以上 | 2—5年 | |
职务侵占罪 | 五千至一万 | 3个月至1年 |
一万至十万 | 5年以下 | |
敲诈勒索罪 | 贰仟至五千 | 3—6个月 |
三万至十万 | 3—4年 | |
三十万至五十万 | 10年以上 | |
拒不支付劳动报酬罪 | (1人、3个月)五千至贰万,10人累计三万至十万 | 3年以下 |
抢夺罪 | 五百至贰仟 | 3年以下 |
五千至贰万 | 3—4年 | |
三万至十万 | 10—12年 | |
非法持有毒品罪 | 鸦一千克、海和甲五十克以上 | 7年以上 |
鸦二百克不满一千克、海和甲满十克不满五十克 | 3年以下 | |
走私、贩卖、运输制造毒品 | 鸦片一千克以上、海和甲五十克以上 | 15年以上 |
鸦二百克不满一千克、海和甲满十克不满五十克 | 7年以上 | |
鸦不满二百克、海和甲不满十克 | 3—7年 | |
贪污、受贿罪 | 五千不满五万 | 1—7年 |
五万不满十万 | 5年以上 | |
十万以上 | 10年以上 | |
生产销售伪劣产品罪 | 五万不满二十万 | 2年以下 |
二十万不满五十万 | 2—7年 | |
五十万不满二百万 | 7年以上有期 | |
持有使用假币罪 | 四千不满五万 | 3年以下 |
五万不满二十万 | 3—10年 | |
变造货币罪 | 贰仟不满三万 | 3年以下 |
三万以上 | 3—10年 |
以上就是小编为您带来的“常见数额(量)型犯罪量刑标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。