2011年部分优抚人员抚恤金额表
发表时间:2011-11-07
浏览次数:256
残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、
伤残民兵民工残疾抚恤金标准表
单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 32990 |
因公 | 31950 | |
因病 | 30900 | |
二级 | 因战 | 29850 |
因公 | 28290 | |
因病 | 27230 | |
三级 | 因战 | 26190 |
因公 | 24620 | |
因病 | 23050 | |
四级 | 因战 | 21470 |
因公 | 19380 | |
因病 | 17810 | |
五级 | 因战 | 16770 |
因公 | 14660 | |
因病 | 13620 | |
六级 | 因战 | 13100 |
因公 | 12400 | |
因病 | 10480 | |
七级 | 因战 | 9960 |
因公 | 8900 | |
八级 | 因战 | 6290 |
因公 | 5760 | |
九级 | 因战 | 5230 |
因公 | 4190 | |
十级 | 因战 | 3670 |
因公 | 3140 |
以上就是小编为您带来的“2011年部分优抚人员抚恤金额表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。