2013年黑龙江省人身损害赔偿标准
发表时间:2013-11-15
浏览次数:486
2013年黑龙江省人身损害赔偿标准
(2012年全省分行业在岗职工平均工资)
行业 | 平均工资 |
全省 | 38598 |
农林牧副渔 | 21355 |
采矿业 | 49696 |
制造业 | 37407 |
电力燃气及水的生产供应业 | 47515 |
建筑业 | 32909 |
交通运输仓储及邮政业 | 45735 |
信息传输计算机和软件业 | 50353 |
批发和零售业 | 33612 |
住宿和餐饮业 | 31500 |
金融业 | 64152 |
房地产业 | 32208 |
租赁和商务服务业 | 40330 |
科学研究技术服务和地质勘察业 | 57961 |
水利环境和公共设施服务 | 26145 |
居民服务和其他服务业 | 43695 |
教育 | 40618 |
卫生社会保障和社会福利 | 40601 |
文化体育和娱乐业 | 36881 |
公共管理和社会组织 | 37687 |
国际组织 | |
城镇居民人均可支配收入17760元 农村居民人均纯收入8603.8元 城镇居民人均消费性支出12984元 农村居民人均年生活费支出5718元 职工年平均工资38598元,半年19299元,月3216.5元 |
以上就是小编为您带来的“2013年黑龙江省人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。