2008年上海市人身损害赔偿标准参照表
发表时间:2008-04-11
浏览次数:231
· 2008年上海市人身损害赔偿标准参照表
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
城镇居民人均年可支配收入 | 23623 | |
农村居民人均年纯收入 | 10222 | |
城镇居民人均年消费性支出 | 17255 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 8845 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 60岁以下 | 472460 |
60-74岁 | 23623×(80-实际年龄) | |
75周岁以上 | 118115 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 60岁以下 | 204440 |
60-74岁 | 10222×(80-实际年龄) | |
75周岁以上 | 51110 |
以上就是小编为您带来的“2008年上海市人身损害赔偿标准参照表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。