浙江省2007年人身损害赔偿标准
1、城镇居民人均可支配收入
18265元
2、城镇居民人均消费支出
13349元
3、农村居民人均纯收入
7335元
4、农村居民人均生活消费支出
5762元
5、城镇单位职工平均工资
27567
城镇单位从业人员劳动报酬(2006年)
单位:元
行业 | 职工年平均工资 | 国有 | 集体 | 其他 |
总计 | 27567 | 42258 | 21856 | 20823 |
农、林、牧、渔业 | 23715 | 24056 | 29435 | 14487 |
采掘业 | 19014 | 11503 | 24824 | 19150 |
制造业 | 18097 | 23496 | 15103 | 18037 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 62808 | 77587 | 22950 | 40939 |
建筑业 | 20625 | 31317 | 19224 | 20300 |
交通运输、仓储及邮政业 | 31262 | 34533 | 20583 | 27835 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 55899 | 56830 | 28218 | 56145 |
批发与零售业 | 26659 | 42744 | 15675 | 24258 |
住宿和餐饮业 | 17014 | 17904 | 13979 | 17081 |
金融业 | 58146 | 58760 | 41590 | 62407 |
房地产业 | 29256 | 35859 | 19795 | 27220 |
租赁与商务服务业 | 22986 | 26783 | 22026 | 20424 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 40313 | 42138 | 31233 | 36241 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25876 | 29217 | 17442 | 22034 |
居民服务及其他服务业 | 24343 | 34342 | 17527 | 14852 |
教育 | 39110 | 39517 | 27965 | 30269 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 41823 | 44089 | 30071 | 28566 |
文化、体育与娱乐业 | 41679 | 43025 | 27418 | 25143 |
公共管理与社会组织 | 46545 | 47066 | 31829 | 19190 |
以上就是小编为您带来的“浙江省2007年人身损害(含交通事故)赔偿数据”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。