2007年上海人身损害赔偿标准
发表时间:2007-04-30
浏览次数:93
2007年 人身损害赔偿标准参照表
单位:元
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
职工平均工资 | 29,569 | |
城镇居民人均可支配收入 | 20,668 | |
农村居民人均纯收入 | 9,213 | |
城镇居民人均消费性支出 | 14,762 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 8,006 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59岁以下 | 413,360 |
60—74岁 | 20,668╳(80-n) | |
75周岁以上 | 103,340 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 59岁以下 | 184,260 |
60—74岁 | 9,213╳(80-n) | |
75周岁以上 | 46,065 | |
被抚养人生活费 | 城镇居民 | 14,762╳年限 |
农村居民 | 8,006╳年限 | |
丧葬费 | 14,784.50 | |
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 20,668╳年限╳伤残等级 |
农村居民 | 9,213╳年限╳伤残等级 | |
住院伙食补助费 | 20╳天 | |
营养费 | 20~40╳天 | |
住宿费 | 60╳天 |
以上就是小编为您带来的“2007年上海人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。