从
序号 | 项 目 | 标准 (元/年) | 说 明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28665.25 |
|
经济特区 | 珠海 | 18907.73 | |||
汕头 | 12229.17 | ||||
一般地区 | 14769.94 | ||||
二 | 农村居民 人均纯收入 (元/年) | 4690.5 |
| ||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 21188.84 |
|
经济特区 | 珠海 | 14323.66 | |||
汕头 | 9505.66 | ||||
一般地区 | 11809.87 | ||||
四 | 农村居民 人均年生活消费支出 | 3707.7 |
| ||
五 | 职工平均工资 (元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 32396 | |
经济特区 | 珠海 | 21791 | |||
汕头 | 14541 | ||||
一般地区 | 23105 | ||||
六 | 住宿费 | 深圳、珠海、汕头经济特区 (元/每人每天) | 130 | 省财政厅 “粤财文[1996]10号”文规定 | |
一般地区(元/每人每天) | 90 | ||||
七 | 伙食补助费 | 深圳、珠海、汕头 经济特区 (元/每人每天) | 50 | ||
一般地区(元/每人每天) | 30 |
以上就是小编为您带来的“广东省2006年度道路交通事故人身损害赔偿计算标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。