2008法院诉讼费标准
类别 | 序号 | 诉讼标的额(a)分段 | 费率 | 常数 | 速算公式 |
财 产 案 件 受 理 费(m) | 1 | 1万元 以下 | m=50 | ||
2 | 1万元-10万元 | 2.5% | 200 | m=a×2.5%-200 | |
3 | 10万元-20万元 | 2% | 300 | m=a×2%+300 | |
4 | 20万元-50万元 | 1.5% | 1300 | m=a×1.5%+1300 | |
5 | 50万元-100万元 | 1% | 3800 | m=a×1%+3800 | |
6 | 100万元-200万元 | 0.9% | 4800 | m=a×0.9%+4800 | |
7 | 200万元-500万元 | 0.8% | 6800 | m=a×0.8%+6800 | |
8 | 500万元-1000万元 | 0.7% | 11800 | m=a×0.7%+11800 | |
9 | 1000万元-2000万元 | 0.6% | 21800 | m=a×0.6%+21800 | |
10 | 2000万元以上 | 0.5% | 41800 | m=a×0.5%+41800 | |
申 请 执 行 费(m) | 1 | 1万元以下 | m=50 | ||
2 | 1万元-50万元 | 1.5% | 100 | m=a×1.5%-100 | |
3 | 50万元-500万元 | 1% | 2400 | m=a×1%+2400 | |
4 | 500万元-1000万元 | 0.5% | 27400 | m=a×0.5%+27400 | |
5 | 1000万元以上 | 0.1% | 67400 | m=a×0.1%+67400 | |
申请诉讼保全费(m) | 1 | 1千元以下 | m=30 | ||
2 | 1千元-10万元 | 1% | 20 | m=a×1%+20 | |
3 | 10万元以上 | 0.5% | 520 | m=(a×0.5%+520)≦5千元 | |
特殊情况 | |||||
1、下列案件不交纳案件受理费: (一)依照民事诉讼法规定的特别程序审理的案件; (二)裁定不予受理、驳回起诉、驳回上诉的案件; (三)对不予受理、驳回起诉和管辖权异议裁定不服,提起上诉的案件; (四)行政赔偿案件。 | |||||
2、离婚案件,每件50-300元,标的20万元以上,按标的额的0.5%收取。 | |||||
3、申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。 | |||||
4、适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费。 | |||||
5、对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费。 | |||||
6、人格权案件,每件100-500元,标的5万元-10万元,按标的额1%收取,10万元以上,按标的额0.5%收取。 | |||||
7、知识产权案件,每件收取500-1000元,涉及财产,按财产案件收费 | |||||
8、劳动争议案件,每件收取10元。 | |||||
9、行政案件,每件收取50元,商标、专利、海事收取100元。 | |||||
10、管辖异议不成立,收取50-100元。 |
以上就是小编为您带来的“2008法院诉讼费标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。