四川省及各地级市州平均工资
发表时间:2015-09-29
浏览次数:371
以下数据由蔡开剑律师逐一收集,请各位律师、朋友使用中注意甄别,以当地的社保的标准为准。
各地级市、州 | 年平均工资 | 月平均工资 | 最低缴费工资60% |
四川省 | 45697元/年 | 3808元/月 | 2284元/月 |
成都市 | 51681元/年 | 4306元/月 | 2584元/月 |
宜宾市 | 40978元/年 | 3414元/月 | 2048元/月 |
眉山市 | 41161元/年 | 3430元/月 | 2058元/月 |
德阳市 | 44169元/年 | 3680元/月 | 2208元/月 |
绵阳市 | 44640元/年 | 3720元/月 | 2232元/月 |
内江市 | 37695元/年 | 3141元/月 | 1884元/月 |
广安市 | 39213元/年 | 3267元/月 | 1960元/月 |
广元市 | 41518元/年 | 3459元/月 | 2075元/月 |
巴中市 | 39205元/年 | 3267元/月 | 1960元/月 |
达州市 | 38271元/年 | 3189元/月 | 1913元/月 |
泸州市 | 41121元/年 | 3426元/月 | 2056元/月 |
阿坝州 | 51149元/年 | 4262元/月 | 2557元/月 |
以上就是小编为您带来的“四川省及各地级市州平均工资”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。