残等级 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | 一次性就业补助金 | 一次性医疗补助金 | 合计(本人工资) | |
一级 | 27个月 | 90% | 60% | 15个月 | 42个月 | |
二级 | 25个月 | 85% | 50% | 14个月 | 39个月 | |
三级 | 23个月 | 80% | 40% | 13个月 | 36个月 | |
四级 | 21个月 | 75% | 30% | 12个月 | 33个月 | |
1-4级 | 以上四项全部由社保支付,户籍从单位所在地迁回原籍的,单位按照统筹地区上年度职工月平均工资为基数发给六个月的安家补助费。所需交通费、住宿费、行李搬运费和伙食补助费等,由单位按照因公出差标准报销。 | |||||
伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | 一次性就业补助金 | 一次性医疗补助金 | 合计 (本人工资) | |
五级 | 18个月 | 70% | 50个月 | 10个月 | 78个月 | |
六级 | 16个月 | 60% | 40个月 | 8个月 | 64个月 | |
5-6级 | 社保支付 | 单位支付 | 社保支付 |
| ||
七级 | 13个月 | 无 | 25个月 | 6个月 | 44个月 | |
八级 | 11个月 | 无 | 15个月 | 4个月 | 30个月 | |
九级 | 9个月 | 无 | 8个月 | 2个月 | 19个月 | |
十级 | 7个月 | 无 | 4个月 | 1个月 | 12个月 | |
7-10级 | 社保支付 |
| 单位支付 | 社保支付 |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2012年深圳工伤补偿标准
2011年新修正《工伤保险条例》后广东省工伤赔偿标准:
深圳市2012年最新工资标准为4595元,上述本人工资起点即为4595*60%=2757元,本人工资高于上述标准,按照本人工资计算,但超过2757的,以2757计算;
因工死亡赔偿标准(2012年)
1、丧葬补助金:本市上年度职工月均工资6个月
2、一次性工亡补助金:按上一年度全国城镇居民可支配收入(21810元)的20倍计算,合计436200元。
3、抚恤金:按职工本人工资,配偶为职工本人工资的40%,其他亲属为30%,孤儿、孤老在上述标准基础上增加10%,但总和不得高于职工本人工资。
以上就是小编为您带来的“2012年度深圳工伤补偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。