重庆市工伤职工停工留薪期分类目录
发表时间:2015-07-16
浏览次数:160
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录1(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 头部损伤 s00-s09 | 头部浅表损伤s00 | 1个月 | 头部开放性伤口s01 | 1个月 | 颅骨和面骨骨折s02 | 颅骨穹隆骨折s02.0 | 3个月 | 颅底骨折s02.1 | 6个月 | 眼底骨折s02.3 | 3个月 | 颧骨和上颌骨骨折s02.4 | 4个月 | 牙折断s02.5 | 4个月 | 下颌骨骨折s02.6 | 4个月 | 累及颅骨和面骨多发性骨折s02.7 | 4个月 | 其它颅骨和面骨骨折s02.8 | 6个月 | 头部的关节和韧带脱位 扭伤s03 | 颌关节脱位s03.0 | 4个月 | 鼻中隔软骨脱位s03.1 | 2个月 | 牙脱位s03.2 | 4个月 | 颅神经损伤s04 | 视神经经和视路损伤s04.0 | 4个月 | 动眼神经损伤s04.1 | 6个月 | 滑车神经损伤s04.2 | 6个月 | 三*神经损伤s04.3 | 6个月 | 展神经损伤s04.4 | 6个月 | 面神经损伤s04.5 | 6个月 | 听神经损伤s04.6 | 6个月 | 副神经损伤s04.7 | 6个月 | 其他颅神经损伤s04.8 | 6个月 | 眼和眶损伤s05 | 结膜和角膜擦伤s05.0 | 1个月 | 眼球和眶组织轻度挫伤s05.1 | 1个月 | 眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失s05.2 | 6个月 | 眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失s05.3 | 3个月 | 眼穿透性伤口,伴有或不伴有异物s05.4 | 6个月 | 眼球穿透性伤口,伴有异物s05.5 | 6个月 | 眼球穿透性伤口,不伴有异物s05.6 | 6个月 | 眼撕脱伤s05.7 | 6个月 | 眼和眶的其它损伤s05.8 | 3个月 | 颅内损伤s06 | 脑震荡s06. | 2个月 | 硬膜外出血s06. | 6个月 | 创伤性硬膜下出血s06. | 6个月 | 创伤性蛛网膜下出血s06. | 3个月 | 其他颅内损伤s06. | 4个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录2(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 头部损伤 (s00—s09) | 头部挤压伤s07 | 1个月 | 头的部分创伤性切断s08 | 头的部分创伤s08.0 | 6个月 | 耳创伤性切断s08.1 | 3个月 | 头部其他部位的创伤性切断s08.2 | 3个月 | 头部未特指部位的创伤性切断s08.3 | 3个月 | 头部其他和未特指的损伤s09 | 头部血管损伤s09.0 | 1个月 | 头部肌肉和肌腱损伤s09.1 | 1个月 | 耳鼓膜创伤性破裂s09.2 | 3个月 | 头部多发性损伤s09.3 | 6个月 | 颈部)损伤(s10—s19) | 颈部浅表损伤s10 | 1个月 | 颈部开放性伤口s11 | 1个月 | 颈部骨折 s12 | 第一颈椎骨折s12.0 | 6个月 | 第二颈椎骨折s12.1 | 6个月 | 颈部脊柱多发性骨折s12.2 | 8个月 | 颈部其他多发性骨折s12.3 | 3个月 | 颈部水平的关节和韧带脱位、扭伤 s13 | 颈部椎间盘创伤性破裂s13.0 | 6个月 | 颈椎脱位s13.1 | 6个月 | 颈部多发性脱位s13.2 | 8个月 | 颈部扭伤s13.3 | 2个月 | 甲状腺区扭伤s13.4 | 2个月 | 颈部水平的神经和脊髓损伤 s14 | 颈部脊髓的震荡和水肿s14.0 | 12个月 | 颈部脊髓神经根的损伤s14.1 | 12个月 | 臂丛神经损伤s14.2 | 12个月 | 颈部周围神经损伤s14.3 | 12个月 | 颈部交感神经损伤s14.4 | 12个月 | 颈部水平的血管损伤s15 | 颈动脉损伤s14.0 | 3个月 | 颈部多处血管的损伤s14.1 | 6个月 | 颈部挤压伤s17 | 1个月 | 胸部损伤(s20—s29) | 胸部浅表损伤s20 | 乳房挫伤s20.0 | 2个月 | 胸部挫伤s20.1 | 2个月 | 胸部多处浅表损伤s20.7 | 2个月 | 胸部开放性伤口s21 | 2个月 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 s22 | 胸椎骨折s22.0 | 6个月 | 胸部脊柱多发性骨折s22.1 | 12个月 | 胸骨骨折s22.2 | 3个月 | 肋骨骨折s22.3 | 3个月 | 肋骨多发性骨折s22.4 | 4个月 | 骨性胸廓其他部位骨折s22.8 | 3个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录3(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 胸部损伤(s20—s29) | 胸部的关节和韧带脱位扭伤s23 | 胸部椎间盘创伤性破裂s23.0 | 6个月 | 胸椎脱位s23.1 | 6个月 | 胸部脊柱扭伤s23.2 | 2个月 | 肋骨和胸骨扭伤s23.3 | 2个月 | 胸部水平的神经的脊髓损伤s24 | 胸部脊髓震荡和水肿s24.0 | 12个月 | 胸部脊柱神经根损伤s24.1 | 12个月 | 胸部周围神经根损伤s24.2 | 12个月 | 胸部交感神经根损伤s24.3 | 12个月 | 胸部血管损伤s25 | 6个月 | 心脏损伤s26 | 6个月 | 其他和未特指的胸内器官损伤s27 | 创伤性气胸s27.0 | 2个月 | 创伤性血胸s27.1 | 2个月 | 创伤性血气胸s27.2 | 3个月 | 肺的其他损伤s27.3 | 6个月 | 支气管损伤s27.4 | 8个月 | 胸部气管损伤s27.5 | 8个月 | 胸膜损伤s27.6 | 3个月 | 其它胸内器官s27.8 | 3个月 | 胸部挤压伤和胸的部分创伤切断s28 | 胸部挤压伤s28.0 | 2个月 | 胸的部分创伤性切断s28.1 | 6个月 | 胸部其他和未特指的损伤s29 | 6个月 | 腹部、下背、腰椎和骨盆损伤(s30—s39) | 腹部、下背和骨盆浅表损伤s30 | 下背和骨盆挫伤s30.0 | 1个月 | 腹壁挫伤s30.1 | 1个月 | 外生殖器挫伤s30.2 | 3个月 | 腹部、下背和骨盆开放性损伤s31 | 下背和骨盆开放性伤口s31.0 | 1个月 | 腹壁开放性伤口s31.1 | 1个月 | 外生殖器开放性伤口s31.2 | 2个月 | 腰部脊柱和骨盆骨折s32 | 腰部椎骨骨折s32.0 | 4个月 | 骶骨骨折s32.1 | 4个月 | 尾骨骨折s32.2 | 4个月 | 髂骨骨折s32.3 | 4个月 | 髋臼骨折s32.4 | 4个月 | 耻骨骨折s32.5 | 4个月 | 腰部脊柱和骨盆的关节韧带脱位、扭伤s33 | 腰椎间盘创伤性破裂s33.0 | 6个月 | 腰椎脱位s33.1 | 6个月 | 骶髂关节和骶尾关节的脱位s33.2 | 6个月 | 腰部脊柱扭伤s33.5 | 2个月 | 腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤s33.7 | 2个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录4(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 腹部下背腰椎和骨盆损伤(s30—s39) | 腹部、下背和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤s34 | 腰部脊髓的震荡和水肿s34.0 | 12个月 | 腰部和骶部脊柱神经根损伤s34.1 | 12个月 | 马尾损伤s34.2 | 12个月 | 腰骶丛损伤s34.3 | 12个月 | 腰部、骶部和骨盆交感神经损伤s34.4 | 12个月 | 腰部、骶部和骨盆周围神经损伤s34.5 | 12个月 | 腹部、下背和骨盆水平的血管损伤s35 | 6个月 | 腹部器官损伤s36 | 脾损伤s36.0 | 6个月 | 肝或胆囊损伤s36.1 | 6个月 | 胰损伤s36.2 | 6个月 | 胃损伤s36.3 | 6个月 | 小肠损伤s36.4 | 6个月 | 结肠损伤s36.5 | 6个月 | 直肠损伤s36.6 | 6个月 | 多个腹内器官损伤s36.7 | 6个月 | 其他腹内器官损伤s36.8 | 6个月 | 盆腔器官损伤s37 | 肾损伤s37.0 | 6个月 | 输尿管损伤s37.1 | 6个月 | 膀胱损伤s37.2 | 4个月 | 尿道损伤s37.3 | 12个月 | 卵巢损伤s37.4 | 3个月 | 输卵管损伤s37.5 | 3个月 | 子宫损伤s37.6 | 3个月 | 其他盆腔器官损伤s37.8 | 3个月 | 腹部下背骨盆部分挤压伤和创伤性切断s38 | 外生殖器创伤性挤压伤s38.0 | 3个月 | 外生殖器创伤性切断s38.2 | 6个月 | 腹部、下背和骨盆其他未特指的损伤s39 | 6个月 | 肩和上臂损伤(s40—s49) | 肩和上臂浅表性损伤s40 | 1个月 | 肩和上臂开放性伤口s41 | 1个月 | 肩和上臂骨折s42 | 锁骨骨折s41 | 4个月 | 肩胛骨骨折s42. | 6个月 | 肱骨上端骨折s42. | 6个月 | 肱骨干骨折s42. | 5个月 | 肱骨下端骨折s42. | 6个月 | 肩和上臂其他部位的骨折s42. | 5个月 | 肩胛带的关节和韧带脱位扭伤s43 | 肩关节脱位s43.0 | 4个月 | 肩锁关节脱位s43.1 | 6个月 | 胸锁关节脱位s43.2 | 6个月 | 肩关节扭伤s43.4 | 2个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录5(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 肩和上臂损伤(s40—s49) | 肩胛带的关节和韧带脱位扭伤s43 | 肩锁关节扭伤s43.5 | 2个月 | 胸锁关节扭s43.6 | 2个月 | 肩和上臂水平的神经损伤s44 | 上臂水平的尺神经损伤s44.0 | 12个月 | 上臂水平的正中神经损伤s44.1 | 12个月 | 上臂水平的桡神经损伤s44.2 | 12个月 | 上臂水平的其他神经损伤s44.8 | 12个月 | 肩和上臂其他血管的损伤s45 | 6个月 | 肩和上臂的肌肉和肌腱损伤s46 | 6个月 | 肩和上臂挤压伤s47 | 1个月 | 肩和上臂创伤性切断s48 | 肩关节处创伤性切断s48.0 | 6个月 | 肩和肘之间水平的创伤性切断s48.1 | 6个月 | 肩和上臂其他和未特指的损伤s49 | 3个月 | 肘和前臂损伤(s50—59) | 前臂浅表损伤s50 | 1个月 | 前臂开放性伤口s51 | 1个月 | 前臂骨折s52 | 尺骨上端骨折s52.0 | 6个月 | 桡骨上端骨折s52.1 | 6个月 | 尺骨干骨折s52.2 | 4个月 | 桡骨干骨折s52.3 | 4个月 | 尺骨和桡骨两者骨干的骨折s52.4 | 6个月 | 桡骨下端骨折s52.5 | 6个月 | 尺骨和桡骨两者下端的骨折s52.4 | 6个月 | 肘关节和韧带脱位、扭伤s53 | 桡骨头脱位s53.0 | 6个月 | 肘关节脱位s53.1 | 6个月 | 桡侧副韧带创伤性破裂s53.2 | 6个月 | 尺侧副韧带创伤性破裂s53.3 | 6个月 | 肘关节扭伤s53.4 | 2个月 | 前臂水平的神经损伤s54 | 前臂水平的尺神经损伤s54.0 | 12个月 | 前臂水平的正中神经损伤s54.1 | 12个月 | 前臂水平的桡神经损伤s54.2 | 12个月 | 前臂神经的其他神经损伤s54.8 | 12个月 | 前臂水平的血管损伤s55 | 6个月 | 前臂水平的肌肉和肌腱损伤s56 | 6个月 | 前臂挤压伤s57 | 2个月 | 前臂创伤性切断s58 | 肘切断s58.0 | 3个月 | 肘和腕之间切断s58.1 | 3个月 | 前臂其他和未特指的损伤s59 | 3个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录6(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 腕和手损伤(s60—s69) | 腕和手浅表损伤s60 | 1个月 | 腕和手开放性损伤口s61 | 2个月 | 腕和手水平的骨折s62 | 手舟骨骨折s62.0 | 6个月 | 其他胸骨骨折s62.1 | 6个月 | 第一掌骨骨折s62.2 | 4个月 | 其他掌骨骨折s62.3 | 4个月 | 拇指骨折s62.5 | 4个月 | 其他手指骨折s62.6 | 3个月 | 腕和手水平的关节和韧带脱位、扭伤s63 | 腕关节脱位s63.0 | 6个月 | 指关节脱位s63.1 | 3个月 | 腕和腕关节韧带创伤性破裂s63.3 | 6个月 | 掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂s63.4 | 3个月 | 腕关节扭伤s63.5 | 2个月 | 手指关节扭伤s63.6 | 2个月 | 腕和手水平的神经损伤s64 | 腕和手水平的尺神经损伤s64.0 | 12个月 | 腕和手水平的正中神经损伤s64.1 | 12个月 | 腕和手水平的桡神经损伤s64.2 | 12个月 | 拇指的指神经损伤s64.3 | 6个月 | 其他手指的指神经损伤s64.4 | 6个月 | 腕和手水平的其他神经损伤s64.8 | 6个月 | 腕和手水平的血管损伤s65 | 6个月 | 腕和手水平的肌肉和肌腱损伤s66 | 6个月 | 腕和挤压伤s67 | 1个月 | 腕和手创伤性切断s68 | 拇指切断s68.0 | 2个月 | 其他单个手指切断s68.1 | 2个月 | 多个手指切断s68.2 | 3个月 | 手指伴有腕和手其他部位的创伤性切断s68.3 | 6个月 | 腕关节切断s68.4 | 3个月 | 髋和大腿损伤(s70—s79) | 髋和大腿浅表损伤s70 | 1个月 | 髋和大腿开放性伤口s71 | 1个月 | 股骨骨折s72 | 股骨颈骨折s72.0 | 6个月 | 经大转子骨折s72.1 | 6个月 | 转子下骨折s72.2 | 6个月 | 股骨干骨折s72.3 | 6个月 | 股骨多发性骨折s72.7 | 6个月 | 髋的关节韧带脱位、扭伤s73 | 髋脱位s73.0 | 6个月 | 髋扭伤s73.1 | 2个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录7(试行) 髂和大腿 损伤(s70-s79) | 髋和大腿水平的神经损伤s74 | 12个月 | 髋和大腿水平的血管损伤s75 | 6个月 | 髋和大腿的肌肉和肌腱损伤s76 | 6个月 | 髋和大腿挤压伤s77 | 1个月 | 髋和大腿创伤性切断s78 | 6个月 | 膝和小腿损伤(s80-89) | 小腿浅表损伤s80 | 1个月 | 小腿开放性伤口s81 | 2个月 | 小腿骨折,包括s82 | 髌骨骨折s82.0 | 6个月 | 胫骨上端骨折s82.1 | 6个月 | 胫骨骨干骨折s82.2 | 6个月 | 胫骨下端骨折s82.3 | 6个月 | 腓骨骨折s82.4 | 3个月 | 内踝骨折s82.5 | 6个月 | 外踝骨折s82.6 | 6个月 | 小腿多发性骨折s82.7 | 6个月 | 膝的关节和韧带脱位、扭伤s83 | 髌骨脱位s83.0 | 6个月 | 膝关节脱位s83.1 | 6个月 | 半个月板撕裂s83.2 | 6个月 | 膝关节软骨撕裂s83.3 | 6个月 | 膝的多处结构的损伤s83.7 | 8个月 | 小腿水平的神经损伤s84 | 12个月 | 小腿水平的血管损伤s85 | 6个月 | 小腿水平的肌肉和肌腱损伤s86 | 6个月 | 小腿挤压伤s87 | 2个月 | 小腿创伤性切断s88 | 膝切断s88.0 | 6个月 | 膝和踝之间的切断s88.1 | 6个月 | 踝和足损伤(s90-s99) | 踝和足浅表损伤s90 | 1个月 | 踝和足开放性伤口s91 | 1个月 | 足骨折,除外踝s92 | 跟骨骨折s92.0 | 6个月 | 距骨骨折s92.1 | 6个月 | 其他跗骨骨折s92.2 | 4个月 | 跖骨骨折s92.3 | 3个月 | 拇指骨折s92.4 | 3个月 | 其他趾骨折s92.5 | 3个月 | 足多发性骨折s92.7 | 6个月 | 踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤s93 | 踝关节脱位s93.0 | 6个月 | 足趾脱位s93.1 | 3个月 | 踝和足水平的韧带破裂s93.2 | 6个月 | 足的其他部位脱位s93.3 | 3个月 | 踝扭伤s93.4 | 2个月 | 足趾扭伤s93.5 | 1个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录8(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 踝和足损伤(s90-s99) | 踝和足水平的神经损伤s94 | 足底外侧神经损伤s94.0 | 12个月 | 足底内侧神经损伤s94.1 | 12个月 | 踝和足水平的腓深神经损伤s94.2 | 12个月 | 踝和足水平的皮感觉神经损伤s94.3 | 12个月 | 踝和足水平的多神经损伤s94.7 | 12个月 | 踝和足水平的其他神经损伤s94.8 | 12个月 | 踝和足水平的血管损伤s95 | 6个月 | 踝和足水平的肌肉和肌腱损伤s96 | 6个月 | 踝和足挤压伤s97 | 2个月 | 踝和足创伤性切断s98 | 6个月 | 累及身体多个部位的损伤(t00-07) | 累及身体多个部位的浅表损伤t00 | 头和颈的浅表损伤t00.0 | 1个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤t00.1 | 1个月 | 上肢多个部位的浅表损伤t00.2 | 1个月 | 下肢多个部位的浅表损伤t00.3 | 1个月 | 上肢和下肢多个部位的浅表损伤t00.4 | 1个月 | 其他复合部位的浅表损伤t00.8 | 1个月 | 累及身体多个部位的开放性伤口t01 | 头和颈的开放性伤口t01.0 | 1个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口t01.1 | 2个月 | 上肢多个部位的开放性伤口t01.2 | 1个月 | 下肢多个部位的开放性伤口t01.3 | 1个月 | 上肢和下肢多个部位的开放性伤口t01.4 | 1个月 | 其他复合部位的开放性伤口t01.8 | 1个月 | 累及身体多个部位的骨折t02 | 头和颈的骨折t02.0 | 6个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折t02.1 | 6个月 | 上肢多个部位的骨折t02.2 | 6个月 | 下肢多个部位的骨折t02.3 | 6个月 | 上肢和下肢多个部位的骨折t02.4 | 6个月 | 其他复合部位的骨折t02.8 | 6个月 | 累及身体多个部位的脱位、扭伤t03 | 头和颈的脱位、扭伤t03.0 | 6个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤t03.1 | 6个月 | 上肢多个部位的脱位、扭伤t03.2 | 6个月 | 下肢多个部位的脱位、扭伤t03.3 | 6个月 | 上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤t03.4 | 6个月 | 其他复合部位的脱位、扭伤t03.8 | 6个月 | 累及身体多个部位的挤压伤t04 | 头和颈的挤压伤t04.0 | 1个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆的挤压伤t04.1 | 1个月 | 上肢多个部位的挤压伤t04.2 | 1个月 | 下肢多个部位的挤压伤t04.3 | 1个月 | 上肢和下肢多个部位的挤压伤t04.4 | 1个月 | 胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤t04.7 | 1个月 | 其他复合部位的挤压伤t04.8 | 1个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录9(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 累及身体多个部位的损伤(t00-t07) | 累及身体多个部位的创伤性切断t05 | 双手创伤切断t05.0 | 6个月 | 一只手和另一臂创伤性切断t05.1 | 6个月 | 双臂创伤性切断t05.2 | 6个月 | 双足创伤性切断t05.3 | 6个月 | 一只足和另一腿创伤性切断t05.4 | 6个月 | 双小腿创伤性切断t05.5 | 6个月 | 上肢和下肢任何组织创伤性切断t05.6 | 6个月 | 躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(t08-t14) | 脊柱骨折,水平未特指t08 | 6个月 | 脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指t09 | 躯干浅表损伤,水平未特指t09.0 | 1个月 | 躯干开放性伤口,水平未特指t09.1 | 1个月 | 躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损t09.2 | 2个月 | 脊髓损伤t09.3 | 12个月 | 躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤t09.4 | 6个月 | 躯干未特指肌肉和肌腱损伤t0.95 | 6个月 | 躯干创伤性切断,水平未特指t09.6 | 6个月 | 上肢骨折,水平未特指t10 | 3个月 | 上肢的其他损伤,水平未特指t11 | 上肢浅表损伤,水平未特指t11.0 | 1个月 | 上肢开放性伤口,水平未特指t11.1 | 1个月 | 上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损t11.2 | 2个月 | 上肢未特指神经的损伤t11.3 | 6个月 | 上肢未特指血管的损伤t11.4 | 6个月 | 上肢未特指肌肉和肌腱的损伤t11.5 | 6个月 | 上肢创伤性切断t11.6 | 6个月 | 下肢骨折,水平未特指t12 | 3个月 | 下肢的其他损伤,水平未特指t13 | 下肢浅表损伤,水平未特指t13.0 | 1个月 | 下肢开放性伤口,水平未特指t13.1 | 1个月 | 下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损t13.2 | 2个月 | 下肢未特指神经的损伤t13.3 | 6个月 | 下肢未特指血管的损伤t13.4 | 6个月 | 下肢未特指肌肉和肌腱的损伤t13.5 | 6个月 | 下肢创伤性切断t13.6 | 6个月 | 通过自然腔口进入异物的效应(t15-t19) | 外眼异物t15 | 角膜异物t15.0 | 1个月 | 结合膜囊异物t15.1 | 1个月 | 外眼其他和多处部位内异物t15.2 | 2个月 | 耳内异物t16 | 1个月 | 呼吸道内异物t17 | 鼻窦内异物t17.0 | 1个月 | 鼻孔内异物t17.1 | 1个月 | 咽内异物t17.2 | 1个月 | 喉内异物t17.3 | 1个月 | 气管内异物t17.4 | 1个月 | 支气管内异物t17.5 | 1个月 | 呼吸道其他和多处部位内异物t17.8 | 4个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录10(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 烧伤和腐蚀伤t(20-32) | 头和颈烧伤和腐蚀伤t20 | 一度烧伤t20.1 | 1个月 | 二度烧伤t20.2 | 4个月 | 三度烧伤t20.3 | 8个月 | 一度烧伤t20.5 | 1个月 | 二度烧伤t20.6 | 4个月 | 三度烧伤t20.7 | 8个月 | 躯干烧伤和, 腐蚀伤t21 | 一度烧伤t21.1 | 1个月 | 二度烧伤t21.2 | 4个月 | 三度烧伤t21.3 | 8个月 | 一度烧伤t21.5 | 1个月 | 二度烧伤t21.6 | 4个月 | 三度烧伤t21.7 | 8个月 | 肩和上肢烧伤和腐蚀伤,除外腕和手t22 | 一度烧伤t22.1 | 1个月 | 二度烧伤t22.2 | 4个月 | 三度烧伤t22.3 | 8个月 | 一度烧伤t22.5 | 1个月 | 二度烧伤t22.6 | 4个月 | 三度烧伤t22.7 | 8个月 | 腕和手烧伤和腐蚀伤t23 | 一度烧伤t23.1 | 1个月 | 二度烧伤t23.2 | 4个月 | 三度烧伤t23.3 | 8个月 | 一度烧伤t23.5 | 1个月 | 二度烧伤t23.6 | 4个月 | 三度烧伤t23.7 | 8个月 | 髋和下肢烧伤和腐蚀伤,除外踝和足t24 | 一度烧伤t24.1 | 1个月 | 二度烧伤t24.2 | 4个月 | 三度烧伤t24.3 | 8个月 | 一度烧伤t24.5 | 1个月 | 二度烧伤t24.6 | 4个月 | 三度烧伤t24.7 | 8个月 | 踝和足烧伤和腐蚀伤t25 | 一度烧伤t25.1 | 1个月 | 二度烧伤t25.2 | 4个月 | 三度烧伤t25.3 | 8个月 | 一度烧伤t25.5 | 1个月 | 二度烧伤t25.6 | 4个月 | 三度烧伤t25.7 | 8个月 | 限于眼和附器的烧伤和腐蚀伤t26 | 眼脸和眼周区烧伤t26.0 | 6个月 | 角膜和结膜囊烧伤t26.1 | 6个月 | 烧伤,伴有眼球破裂和破坏t26.2 | 12个月 | 眼脸和眼周区腐蚀伤t26.5 | 6个月 | 角膜和结膜囊腐蚀伤t26.6 | 6个月 | 腐蚀伤,伴有眼球破裂和破坏t26.7 | 12个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录11(试行) 伤害部位 | 停工留薪期 | 烧伤和腐蚀伤(t20——t32) | 呼吸道烧伤和腐蚀伤t27 | 喉和气管烧伤t27.0 | 8个月 | 呼吸道其他部位的烧伤 t27.2 | 8个月 | 喉和气管腐蚀伤t27.4 | 8个月 | 呼吸道其他部位腐蚀伤t27.6 | 8个月 | 其他内部器官的烧伤和腐蚀伤t28 | 口和喉烧伤t28.0 | 8个月 | 食管烧伤t28.1 | 8个月 | 消化道其他部位烧伤t28.2 | 8个月 | 泌尿生殖器官内烧伤t28.3 | 8个月 | 口和喉腐蚀伤t28.5 | 8个月 | 食管腐蚀伤t28.6 | 8个月 | 消化道其他部位腐蚀伤t28.7 | 8个月 | 泌尿生殖器官内腐蚀伤t28.8 | 8个月 | 身体多个部位的烧伤和腐蚀伤t29 | 一度烧伤t29.1 | 1个月 | 二度烧伤t29.2 | 4个月 | 三度烧伤t29.3 | 8个月 | 一度腐蚀伤t29.5 | 1个月 | 二度腐蚀伤t29.6 | 4个月 | 三度腐蚀伤t29.7 | 8个月 | 烧伤和腐蚀伤,身体部位未特指t30 | 一度烧伤t30.1 | 1个月 | 二度烧伤t30.2 | 4个月 | 三度烧伤t30.3 | 8个月 | 一度腐蚀伤t30.5 | 1个月 | 二度腐蚀伤t30.6 | 4个月 | 三度腐蚀伤t30.7 | 8个月 | 根据体表累及范围分类的烧伤t31 | 面积少于10%的烧伤t31.0 | 1个月 | 10%-19%的烧伤t31.1 | 4个月 | 20%-29%的烧伤t31.2 | 4个月 | 30%-39%的烧伤t31.3 | 8个月 | 40%-49%的烧伤t31.4 | 8个月 | 50%-59%的烧伤t31.5 | 8个月 | 60%-69%的烧伤t31.6 | 8个月 | 70%-79%的烧伤t31.7 | 12个月 | 80%-89%的烧伤t31.8 | 12个月 | 90%或更多的烧伤t31.9 | 12个月 | 根据体表累及范围分类的腐蚀伤 | 面积少于10%的烧伤t32.0 | 1个月 | 10%-19%的烧伤t32.1 | 4个月 | 20%-29%的烧伤t32.2 | 4个月 | 30%-39%的烧伤t32.3 | 8个月 | 40%-49%的烧伤t32.4 | 8个月 | 50%-59%的烧伤t32.5 | 8个月 | 60%-69%的烧伤t32.6 | 8个月 | 70%-79%的烧伤t32.7 | 12个月 | 80%-89%的烧伤t32.8 | 12个月 | 90%或更多的烧伤t32.9 | 12个月 |
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录12(试行) 职业病停工留薪 | 职业病 | 停工留薪期 | 尘肺病 | | ⅰ期 | 3个月 | ⅱ期 | 6个月 | ⅲ期 | 12个月 | 职业病 放射性疾病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 职业中毒 | 急性 | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 慢性 | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 物理因素所 致职业病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 职业性皮肤病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 职业性眼病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 职业性耳鼻 喉口腔疾病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 职业性肿留 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 生物因素所 致职业病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 | 其他职业病 | | 轻度 | 3个月 | 中度 | 6个月 | 重度 | 12个月 |
腐蚀伤t21 |
以上就是小编为您带来的“重庆市工伤职工停工留薪期分类目录”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。