深圳2009年以来历年职工月平均工资和最低工资
发表时间:2013-04-28
浏览次数:30
深圳2009年以来历年职工月平均工资和最低工资
2010年度职工月平均工资执行时间为:2010年7月1日至2011年6月30日,2011年度职工月平均工资的执行时间为:2011年7月1日至2012年6月30日。
(一)历年全市职工平均工资(货币工资)
1979—2011年深圳市职工平均工资(货币工资)表 | |||
年 度 | 年 均 工 资 (元) | 月 均 工 资 (元) | |
1979 | 769 | 64 | |
1980 | 979 | 82 | |
1981 | 1132 | 94 | |
1982 | 1366 | 114 | |
1983 | 1545 | 129 | |
1984 | 2179 | 182 | |
1985 | 2418 | 202 | |
1986 | 2452 | 204 | |
1987 | 2677 | 223 | |
1988 | 3388 | 282 | |
1989 | 3858 | 322 | |
1990 | 4304 | 359 | |
1991 | 5016 | 418 | |
1992 | 5931 | 494 | |
1993 | 8145 | 679 | |
1994 | 10572 | 881 | |
1995 | 12276 | 1023 | |
1996 | 14507 | 1209 | |
1997 | 16531 | 1378 | |
1998 | 18381 | 1532 | |
1999 | 20714 | 1726 | |
2000 | 23039 | 1920 | |
2001 | 25941 | 2162 | |
2002 | 28218 | 2352 | |
2003 | 30611 | 2551 | |
2004 | 31928 | 2661 | |
2005 | 32476 | 2706 | |
2006 | 35107 | 2926 | |
2007 | 38798 | 3233 | |
2008 | 43454 | 3621 | |
2009 2010 2011 | 46723 50460 65431 | 3894 4205 5453 | |
资料来源:深圳市统计局 | |||
注:1998年以后职工平均工资为在岗职工平均工资 |
(二)历年最低工资标准
深 圳 市 历 年 最 低 工 资 标 准 | ||||||||
年度 | 全日制用工最低工资 | 非全日制用工 小时最低工资 (元/小时) | ||||||
月工资(元/月) | 小时工资(元/小时) | |||||||
特区 内 | 特区外 | 特 区 内 | 特 区 外 | 特 区 内 | 特 区 外 | |||
1992 | 245 | 245 | 1.2 | 1.2 | ? | ? | ||
1993 | 286 | 286 | 1.4 | 1.4 | ? | ? | ||
1994 | 300 | 1.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ||
1995 | 380 | 300 | 新工时2.24 | 新工时1.8 | ? | ? | ||
1995 | ? | ? | 老工时2.02 | 老工时1.6 | ? | ? | ||
1996 | 398 | 310 | 新工时2.31 | 新工时1.8 | ? | ? | ||
1996 | ? | ? | 老工时2.12 | 老工时1.65 | ? | ? | ||
1997 | 420 | 320 | 2.44 | 1.86 | ? | ? | ||
1998 | 430 | 330 | 2.5 | 1.92 | ? | ? | ||
1999 (5月1日至10月11日) | 430 | 330 | 2.54 | 1.95 | ? | ? | ||
1999(10月12日后) | 547 | 419 | 3.27 | 2.50 | ? | ? | ||
2000 | 547 | 419 | 3.27 | 2.50 | ? | ? | ||
2001 | 574 | 440 | 3.43 | 2.63 | ? | ? | ||
2002 | 595 | 460 | 3.56 | 2.75 | ? | ? | ||
2003 | 600 | 460 | 3.59 | 2.78 | ? | ? | ||
2004 | 610 | 480 | 3.65 | 2.87 | ? | ? | ||
2005 | 690 | 580 | 3.97 | 3.33 | ? | ? | ||
2006 | 810 | 700 | 4.66 | 4.02 | ? | ? | ||
2007 | 850 | 750 | 4.89 | 4.31 | ? | ? | ||
2008 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8.0 | ||
2009 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8.0 | ||
2010 | 1100 | 1100 | 6.32 | 6.32 | 9.8 | 9.8 |
以上就是小编为您带来的“深圳2009年以来历年职工月平均工资和最低工资”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。