北京市生育保险待遇汇总表 | ||||||
| ||||||
一、生育保险医疗费用支付范围及标准(适时调整,请参考最新文件) | ||||||
生育的医疗费用 | 产前检查 | 限额付费(即按实际支付,不高于此限) | 妊娠1至12周末前的 | 520元 | ||
妊娠1至27周末前的 | 850元 | |||||
妊娠第13至27周末前的 | 330元 | |||||
妊娠第13周至分娩前的 | 880元 | |||||
妊娠第18周至分娩前的 | 550元 | |||||
妊娠至分娩前的 | 1400元 | |||||
分娩 | 定额付费 |
| 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |
自然分娩 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |||
人工干预分娩(*) | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |||
剖宫产不伴其他手术的 | 3800元 | 3700元 | 3500元 | |||
剖宫产伴其他手术的 | 4400元 | 4200元 | 3800元 | |||
每增加一胎,费用在该分娩支付标准基础上加收10% | ||||||
按项目付费 | 住院分娩出现严重并发症的医疗费用按项目付费。 | |||||
计划生育费用 | 门诊 | 限额付费 |
| 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 |
人工流产(门诊) | 270元 | 260元 | 250元 | |||
药物流产 | 360元 | 350元 | 340元 | |||
输卵管药物粘堵术 | 1420元 | 1410元 | 1400元 | |||
输精管结扎术 | 1440元 | 1430元 | 1420元 | |||
输精管药物粘堵术 | 1390元 | 1390元 | 1380元 | |||
宫内节育器放置术 | 510元 | 500元 | 500元 | |||
宫内节育器取出术 | 360元 | 360元 | 350元 | |||
住院 | 定额付费 | 人工流产(住院) | 970元 | 950元 | 920元 | |
符合计划生育规定因母婴原因需中止妊娠的中期引产术 | 2400元 | 2300元 | 2100元 | |||
住院输卵管结扎术 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |||
按项目付费 | 计划生育复通手术,宫内节育器嵌顿、断裂、变形、异位或在绝经1年后实施的取出宫内节育器手术的住院医疗费用,按项目付费。 | |||||
二、生育津贴待遇 | ||||||
名称 | 享受方 | 条件 | 产假规定 | 公式 | ||
生育津贴 | 女职工 | 妊娠不满12周(含)流产 | 15天 | 生育当月缴费基数/30*产假天数 | ||
妊娠12-16周(含)流产 | 30天 | |||||
妊娠16-28周(含)流产 | 42天 | |||||
妊娠28周以上终止妊娠 | 90天 | |||||
正常生育 | 90天 | |||||
难产生育(产钳助产、胎吸、剖宫) | 90+15=105天 | |||||
多胞胎生育 | 90+15*(胎数-1)天 | |||||
晚育津贴 | 男/女 | 女方年满24周岁生育第一个孩子 | 30天 | 生育当月缴费基数 | ||
备注:如果男女方都参加生育保险,可按基数高的一方计算晚育津贴。 |
以上就是小编为您带来的“北京市生育保险待遇标准汇总表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。