工伤赔偿的数据是根据每年的统筹地区的人均收入来计算的。那么深圳市2016年工伤赔偿标准是怎么样的?下文律咖小编为大家整理了关于深圳市工伤赔偿的知识,欢迎阅读了解!
深圳市劳动工伤赔偿最新标准
根据2014年深圳职工年平均工资72651元/年,以及工伤保险条例和广东省工伤保险条例的相关规定,计算出深圳2015年7月1日至2016年6月30日期间发生的工伤赔偿标准如下:
2016年深圳工伤赔偿标准
赔偿项目
伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 一次性伤残津贴 | 一次性工伤医疗补助金 | 后期护理费 | 工伤赔偿合计 | 非法用工赔偿金 | |||||
标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 数额 | 最低数额 | 标准 | 数额 | |
1级伤残 | 27个月 | 98078 | 90%120个月 | 392315 | 15个月 | 54488 | 待定 | 待定 | 待定 | 16倍年工资 | 1162416 |
2级伤残 | 25个月 | 90813 | 85%120个月 | 370520 | 14个月 | 35322 | 待定 | 待定 | 待定 | 14倍年工资 | 1017114 |
3级伤残 | 23个月 | 83548 | 80%120个月 | 348724 | 13个月 | 32799 | 待定 | 待定 | 待定 | 12倍年工资 | 871812 |
4级伤残 | 21个月 | 76283 | 75%120个月 | 326929 | 12个月 | 30276 | 待定 | 待定 | 待定 | 10倍年工资 | 726510 |
一次性就业补助金 | |||||||||||
5级伤残 | 18个月 | 65386 | 50个月 | 181627 | 10个月 | 36325 | 283338 | 8倍年工资 | 581208 | ||
6级伤残 | 16个月 | 58120 | 40个月 | 145302 | 8个月 | 29060 | 232482 | 6倍年工资 | 435906 | ||
7级伤残 | 13个月 | 47223 | 25个月 | 90813 | 6个月 | 21795 | 159831 | 4倍年工资 | 290604 | ||
8级伤残 | 11个月 | 39958 | 15个月 | 54488 | 4个月 | 14530 | 108976 | 3倍年工资 | 217953 | ||
9级伤残 | 9个月 | 32692 | 8个月 | 29060 | 2个月 | 7265 | 69017 | 2倍年工资 | 145302 | ||
10级伤残 | 7个月 | 25427 | 4个月 | 14530 | 1个月 | 3632 | 43589 | 1倍年工资 | 72651 | ||
工伤死亡 | 丧葬补助金 | 亲属抚恤金 | 一次性工亡补助金 | ||||||||
标 准 | 额度 | 标 准 | 标 准 | 标准 | 数额 | ||||||
6个月职工平均工资 | 36325.5 | 配偶40%其他30%,孤老幼加10%,按月发,以工亡者实际月工资为基数和上限。 | 20年x28852元 (577040元) | 10倍年工资 | 726510 | ||||||
因病或非因工死亡 | 丧葬补助金 | 一次性抚恤金 | 直系亲属一次性救济金 | ||||||||
3个月平均工资 | 18162.75 | 在职的6个月36325 离休的3个月18162 | 6个月工资:最低额:36325 | 90813 72651 | |||||||
备注: 1、单位支付全部医疗费,住院伙食费按公差70%报销,转院治疗的交通食宿全报。治疗期间工资福利不变,自受伤之日起至伤残评定日止(最长24个月)。 | |||||||||||
2、一次性伤残补助金、一次性伤残津贴和一次性医疗补助以职工本人的工资为基数,一次性护理费、丧葬补助金统筹地区上年度职工月平均工资为基数,一次性工亡补助金则以上年度 全国城镇居民人均可支配收入为基数,非法用工的赔偿基数是统筹地区上年度职工年平均工资。另:1至4级的安家费计算方式:6054.25元/月×6个月=36325.5元。 | |||||||||||
3、非法用工单位伤亡人员,是指在无营业执照或者未经依法登记、备案的前段时间以及被依法吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位,受到事故伤害或者患职业病的职工。或者用人单位使用童工造成童工的伤残,死亡。 | |||||||||||
4、此表的数据是以2014年深圳职工年平均工资和月平均工资计算的。分别为:72651元/年,6054.25元/月。如果政府数据有更新,按新标准。 | |||||||||||
5、本人月工资不足平均月工资的60%时,按60%计算(3632.55元),超过其300%的。按300%计算(18162.75元)。 | |||||||||||
6、深圳现行的最低工资标准:2030元/月,11.7元/小时 |
以上就是小编为您带来的“2016年深圳市劳动工伤赔偿最新标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。