2015年5月1日起至2016年4月30日四川省人身损害赔偿标准
伤残等级比例 | 一级 100% | 二级 90% | 三级 80% | 四级 70% | 五级 60% | 六级 50% | 七级 40% | 八级 30% | 九级 20% | 十级 10% | ||||
残疾者生活补偿(元) | 城镇 | 487620 | 438858 | 390096 | 341334 | 292572 | 243810 | 195048 | 146286 | 97524 | 48762 | |||
农村 | 176060 | 158454 | 140848 | 123242 | 105636 | 88030 | 70424 | 52818 | 352120 | 17606 | ||||
残疾补偿金按上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算,但六十岁以上的年龄每增加一岁减少一年,七十五周岁以上的按五年计算。城镇每年24381元,农村每年8803元。 | ||||||||||||||
死亡补偿(元) | 城镇 | 487620 | 按上一年城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准,自定残之日按二十年计算,但六十岁以上的年龄每增加一岁减少一年,七十五周岁以上的按五年计算。城镇每年24381元,农村每年8803元。 | |||||||||||
农村 | 176060 | |||||||||||||
丧葬费(元) | 22839.5 | 按一年度职工平均工资标准以六个月计算,上一年度职工平均工资45679元,每月3806.58元。 | ||||||||||||
被抚养人生活费 | 城镇 | 被抚养人生活费按照上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均生活消费支出标准计算。被抚养人为未成年人的,计算至十八周岁,被抚养人无劳动能力又无其它生活来源的计算二十年,但六十周岁以上的每抚养加一岁减少一年,七十周岁以上的按五年计算;且要注意抚养人的人数。标准:城镇每年18027元,农村每年7110元。 | ||||||||||||
农村 | ||||||||||||||
误工费 | 误工时间可以计算至定残日前一天,有固定收入的按固定收入计算,无固定收入的按前三年平均收入计算,无法证明收入的,参照同行平均计算。 | 护理费 | 误工时间可以计算至定残日前一天,有固定收入的按固定收入计算,无固定收入的按前三年平均收入计算,无法证明收入的,参照当地护工从事同级别护理的劳动报酬标准计算。 |
以上就是小编为您带来的“成都工伤赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。