工伤赔偿标准
医疗费 | 诊疗金额+药品金额+住院服务金额(据实以定) | ||||||||||||||||||
住院伙食补助费 | 住院伙食补助标准x人数x天数(住院期间) | ||||||||||||||||||
交通食宿费 | 统筹地区外就医产生的费用 | ||||||||||||||||||
辅助器具费 | 据实以定 | ||||||||||||||||||
停工留薪期工资 | 事故发生之日起至定残日止的本人原工资福利 | ||||||||||||||||||
停工留薪期内及复发治疗期间护理费 | 统筹地区上年度职工月平均工资的80%,已享受生活护理费的,由单位补足差额 | ||||||||||||||||||
生活护理费 | 定残日起 按月支付 | 部分不能自理 | 上年度统筹地区职工月平均工资x30% | ||||||||||||||||
大部分不能自理 | 上年度统筹地区职工月平均工资x40% | ||||||||||||||||||
完全不能自理 | 上年度统筹地区职工月平均工资x50% | ||||||||||||||||||
一次性伤残补助金 | 保险支付本人工资 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 五 级 | 六 级 | 七 级 | 八 级 | 九 级 | 十 级 | ||||||||
27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||
伤残津贴 | 保险按月支付本人工资的 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||||||||||||
90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | ||||||||||||||
一次性工伤医疗补助金 | 保险支付 统筹工资 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | ||||||||||||
24 | 18 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
一次性伤残就业补助金 | 单位支付 统筹工资 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | ||||||||||||
40 | 34 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
距离法定退休年龄不足5年的 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||||||||
30% | 60% | 70% | 80% | 90% | |||||||||||||||
工亡赔偿标准
工亡 | 丧葬补助金 | 统筹地区上年度职工月平均工资x6个月 | |
供养亲属抚恤金 | 配偶 | 本人工资x40% | |
其他亲属 | 本人工资x30% | ||
属于孤寡老人的配偶 | 本人工资x50% | ||
属于孤寡老人或孤儿的其他亲属 | 本人工资x40% | ||
一次性工亡补助金 | 上年度全国城镇居民人均可支配收入x20 |
以上就是小编为您带来的“2014年合肥市工伤赔付标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。