宁波市2014年工伤赔偿标准表
(2014.05.01-2015.04.30)数字部分均为社保缴费基数最低标准
工伤保险待遇 | 项 目 | 标 准 | 基 数 | 支 付 渠 道 | |||||
医 疗 康 复 待 遇 | 医 疗 待 遇 | 挂号费 | 按照标准报销 | 工伤保险基金 | |||||
住院费 | 工伤保险住院服务标准 | ||||||||
医疗费 | 工伤保险诊疗项目目录 | ||||||||
药 费 | 工伤保险药品目录 | ||||||||
交通食宿费 | 因工出差标准 | 按标准报销 | |||||||
住院伙食补助费 | 因工出差伙食补助标准 | 70% | |||||||
停 及 工 康 留 复 薪 待 期 遇 内 | 辅助器具费及康复医疗费 | 国家规定的标准 | 按标准报销 | 工伤保险基金 | |||||
停工接受工伤医疗的 | 原工资福利待遇(一般不超过12个月,最长不超过24个月) | 不变(本人工资扣除加班费) | 用 人 单 位 | ||||||
生活不能自理 的 | 护 理 待 遇 | 按实际需要 | |||||||
伤 残 待 遇 | 经 一 劳 次 动 性 能 伤 力 残 鉴 补 定 助 金 | 一级 | 27个月 | 66069 | 本 人 工 资 或/2447元/月 | 工 伤 保 险 基 金 | |||
二级 | 25个月 | 61175 | |||||||
三级 | 23个月 | 56281 | |||||||
四级 | 21个月 | 51387 | |||||||
五级 | 18个月 | 44046 | |||||||
六级 | 16个月 | 39152 | |||||||
七级 | 13个月 | 31811 | |||||||
八级 | 11个月 | 26917 | |||||||
九级 | 9个月 | 22023 | |||||||
十级 | 7个月 | 17129 | |||||||
伤 津 残 贴 | 一级 | 90% | 1948.5 | 工伤职工享受的伤残津贴定期调整 | 本人工资(伤残津贴低于当地最低工资标准的补足差额,市级统筹地区最低工资为1470元/月) | ||||
二级 | 85% | 1840.3 | |||||||
三级 | 80% | 1732 | |||||||
四级 | 75% | 1623.8 | |||||||
五级 | 70% | 用人单位支付 | 用人单位(难以安排工作的) | ||||||
六级 | 60% | ||||||||
生 护 理 活 费 | 生活完全不能自理 | 50% | 2038.5元/月 | 统筹地上年度职工月平均工资为4077元/月) | 工伤保险基金 | ||||
生活大部不能自理 | 40% | 1630.8元/月 | |||||||
生活部分不能自理 | 30% | 1223.1元/月 | |||||||
工亡 待遇 | 一次性工亡补助金 | 一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍 | 26955*20=539100 | ||||||
丧葬补助金 | 6个月的统筹地区上年度职工月平均工资 | 3609*6=21654 | |||||||
供 养 亲 属 抚 恤 金 | 配偶每月40%, 其他每人每月30%,孤老或孤儿再加10% | 866元/月 649.5元/月 216.5元/月 | 本 人 工 资 | 总和不超过本人工资 | |||||
劳动者提出与用人单位解除劳动关系 或者合同期满终止劳动关系 支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金 | 工补 伤助 医金 疗 (社保基金支付) | 五级 | 30个月 | 111282 | 浙人社发〔2011〕253号,甬人社发〔2011〕317号① 浙江省2013年度职工月平均工资3709.4元计发。②已经依法参加基本养老保险的工伤职工距法定退休年龄不足五年的,按照每周年递减20%的标准支付 伤残就业补助金,但医疗补助金全额发放。工伤职工到达退休年龄办理退休手续的,不享受一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。③职工因交通事故或其他事故 伤害被认定或视同为工伤的,其待遇除重合部分外依法享受其他待遇(双重赔偿)。(自2009年7月31日)浙政发〔2009〕50号文 | ||||
六级 | 25个月 | 92735 | |||||||
七级 | 10个月 | 37094 | |||||||
八级 | 7个月 | 25965.8 | |||||||
九级 | 4个月 | 14837.6 | |||||||
十级 | 2个月 | 7418.8 | |||||||
伤 残 就 业 补 助 金 | 五级 | 30个月 | 11282 | ||||||
六级 | 25个月 | 92735 | |||||||
七级 | 10个月 | 37094 | |||||||
八级 | 7个月 | 25965.8 | |||||||
九级 | 4个月 | 14837.6 | |||||||
十级 | 2个月 | 7418.8 | |||||||
农民工一次性待遇或非法用工赔偿标准 | 法律依据 | 伤残级别 | 待遇基数(年社平工资倍数) | 浙劳社工伤〔2004〕140号 1至4级伤残农民工一次性享受的工伤保险长期待遇(含一次性伤残补助金)按以下标准支付: 1级伤残的为待遇基数的16倍, 2级伤残的为待遇基数的14倍, 3级伤残的为待遇基数的12倍, 4级伤残的为待遇基数的10倍。 | |||||
浙劳社工伤〔2004〕140号 《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》第五条 | 一级 | 16 | 782832 | ||||||
二级 | 14 | 684978 | |||||||
三级 | 12 | 587124 | |||||||
四级 | 10 | 489270 | |||||||
五级 | 8 | 391416 | |||||||
六级 | 6 | 293562 | |||||||
七级 | 4 | 195708 | |||||||
八级 | 3 | 146781 | |||||||
九级 | 2 | 97854 | |||||||
十级 | 1 | 48927 | |||||||
2014年6月11日制表,转载请注明出处,宁波吴德朝律师。
以上就是小编为您带来的“宁波市最新2014年工伤赔偿标准表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。