工伤保险待遇 | 项 目 | 标 准 | 基 数 | 支付渠道 | ||||||||||||||||
医疗康复待遇 | 医疗 待遇 | 挂号费 | 按照标准报销 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
住院费 | 工伤保险住院服务标准 | |||||||||||||||||||
医疗费 | 工伤保险诊疗项目目录 | |||||||||||||||||||
药 费 | 工伤保险药品目录 | |||||||||||||||||||
交通、食宿费 | 须经医疗机构出具证明,报经办机构同意 | 按统筹地政府规定的标准报销 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||||
住院伙食补助费 | ||||||||||||||||||||
停工留薪期内及康复待遇 | 辅助器具费 | 经劳动能力鉴定委员会确认,按国家规定的目录标准 | 按标准报销 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
停工接伤医疗的 | 原工资福利待遇(一般不超过12个月,情况特殊的,经劳动能力鉴定委员会同意,可以适当延长,但不超过12个月。伤残等级评定后,停发,享受伤残待遇) | 不 变 | 用人单位 | |||||||||||||||||
治疗期间不能自理的 | 护理待遇 | 按实际需要 | ||||||||||||||||||
伤残待遇 | 一次性伤 补助金 | 一级 | 27个月 | 本人缴费工资。本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||
二级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
三级 | 23个月 | |||||||||||||||||||
四级 | 21个月 | |||||||||||||||||||
五级 | 18个月 | |||||||||||||||||||
六级 | 16个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 13个月 | |||||||||||||||||||
八级 | 11个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 8个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
伤残津贴 | 一级 | 90% | 工伤职工享受的伤残津贴调整办法,按照基本养老金调整的办法执行 | 本人缴费工资(伤残津贴低于当地最低工资标准的补足差额),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||
二级 | 85% | |||||||||||||||||||
三级 | 80% | |||||||||||||||||||
四级 | 75% | |||||||||||||||||||
五级(保留劳动关系) | 70% | 用人单位(难以安排工作的) | ||||||||||||||||||
六级(同上) | 60% | |||||||||||||||||||
护理费 | 生活完全不能自理 | 50% | 统筹地上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
生活大部不能自理 | 40% | |||||||||||||||||||
生活部分不能自理 | 30% | |||||||||||||||||||
工 亡 待 遇 | 丧 葬 补 助 金 | 6个月 | 同上 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
供养亲属抚恤金(生前提供主要生活来源又无劳动能力,按照《因工死亡职工供养亲属范围规定》共五代。男60岁,女55岁,未成年人不到18周岁。由社会保险经办机构核定。劳动能力由市级劳动能力鉴定委员会负责。) | 配偶每月40% | 本人缴费工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||||
其他每人每月30% | ||||||||||||||||||||
孤老或孤儿再加10% | ||||||||||||||||||||
一次性工亡补助金 | 20倍 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||||
一至四级工伤职工停工留薪期后死亡待遇(停工留薪内因工伤死亡的,可以享受工亡补助金) | 丧葬补助金 | 6个月 | 统筹地上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
供养亲属抚恤金 | 配偶每月40% 其他每人每月30% 孤老或孤儿再加10% | 本人缴费工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||||
劳动者提出解除劳动关系的,一次性就业、医疗补助金 | 一次性医疗补助金 | 五级 | 30个月 | 工伤保险基金,按照统筹地上年度月平均工资标准支付 | ||||||||||||||||
六级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 劳动合同期满终止或者职工本人提出解释劳动合同的 | 10个月 | ||||||||||||||||||
八级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 4个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 2个月 | |||||||||||||||||||
一次性就业补助金 | 五级 | 30个月 | 用人单位支付 浙政发[2003]52号 单位所在工伤保险统筹地上年度职工月平均工资计发。 ②已经依法参加基本养老保险的工伤职工距法定退休年龄不足五年的,按照每周年递减20%的标准支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。工伤职工到达退休年龄办理退休手续的,不享受一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。 ③职工因交通事故或其他事故伤害被认定或视同为工伤的,其待遇按总额补差的办法支付。 | |||||||||||||||||
六级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 劳动合同期满终止或者职工本人提出解释劳动合同的 | 10个月 | ||||||||||||||||||
八级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 4个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 2个月 | |||||||||||||||||||
因工外出或抢险救灾下落不明 | 从事故发生当月起照发三个月工资,第四个月起停发。按月向其供养亲属支付供养亲属抚恤金。生活有困难的,可以预支一次性工亡补助金的50% | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||||
被人民法院宣告死亡的,享受工亡待遇 | ||||||||||||||||||||
非法用人单位伤亡人员赔偿 | 医疗康复待遇 | 同上工伤待遇 | 不低于工伤待遇; 统筹地上年度职工平均工资 | 用人单位(无营业执照或者未经依法登记、备案的单位以及依法吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位;使用童工的用人单位 | ||||||||||||||||
伤残的一次性赔偿 | 一级16倍;二级14倍;三级12倍;四级10倍;五级8倍;六级6倍;七级4倍;八级3倍;九级2倍;十级1倍 | |||||||||||||||||||
死亡的一次性赔偿 | 20倍 |
工伤保险待遇 | 项 目 | 标 准 | 基 数 | 支付渠道 | ||||||||||||||||
医疗康复待遇 | 医疗 待遇 | 挂号费 | 按照标准报销 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
住院费 | 工伤保险住院服务标准 | |||||||||||||||||||
医疗费 | 工伤保险诊疗项目目录 | |||||||||||||||||||
药 费 | 工伤保险药品目录 | |||||||||||||||||||
交通、食宿费 | 须经医疗机构出具证明,报经办机构同意 | 按统筹地政府规定的标准报销 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||||
住院伙食补助费 | ||||||||||||||||||||
停工留薪期内及康复待遇 | 辅助器具费 | 经劳动能力鉴定委员会确认,按国家规定的目录标准 | 按标准报销 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
停工接伤医疗的 | 原工资福利待遇(一般不超过12个月,情况特殊的,经劳动能力鉴定委员会同意,可以适当延长,但不超过12个月。伤残等级评定后,停发,享受伤残待遇) | 不 变 | 用人单位 | |||||||||||||||||
治疗期间不能自理的 | 护理待遇 | 按实际需要 | ||||||||||||||||||
伤残待遇 | 一次性伤 补助金 | 一级 | 27个月 | 本人缴费工资。本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||
二级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
三级 | 23个月 | |||||||||||||||||||
四级 | 21个月 | |||||||||||||||||||
五级 | 18个月 | |||||||||||||||||||
六级 | 16个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 13个月 | |||||||||||||||||||
八级 | 11个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 8个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
伤残津贴 | 一级 | 90% | 工伤职工享受的伤残津贴调整办法,按照基本养老金调整的办法执行 | 本人缴费工资(伤残津贴低于当地最低工资标准的补足差额),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||
二级 | 85% | |||||||||||||||||||
三级 | 80% | |||||||||||||||||||
四级 | 75% | |||||||||||||||||||
五级(保留劳动关系) | 70% | 用人单位(难以安排工作的) | ||||||||||||||||||
六级(同上) | 60% | |||||||||||||||||||
护理费 | 生活完全不能自理 | 50% | 统筹地上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
生活大部不能自理 | 40% | |||||||||||||||||||
生活部分不能自理 | 30% | |||||||||||||||||||
工 亡 待 遇 | 丧 葬 补 助 金 | 6个月 | 同上 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
供养亲属抚恤金(生前提供主要生活来源又无劳动能力,按照《因工死亡职工供养亲属范围规定》共五代。男60岁,女55岁,未成年人不到18周岁。由社会保险经办机构核定。劳动能力由市级劳动能力鉴定委员会负责。) | 配偶每月40% | 本人缴费工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||||
其他每人每月30% | ||||||||||||||||||||
孤老或孤儿再加10% | ||||||||||||||||||||
一次性工亡补助金 | 20倍 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入 | 工伤保险基金 | |||||||||||||||||
一至四级工伤职工停工留薪期后死亡待遇(停工留薪内因工伤死亡的,可以享受工亡补助金) | 丧葬补助金 | 6个月 | 统筹地上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||
供养亲属抚恤金 | 配偶每月40% 其他每人每月30% 孤老或孤儿再加10% | 本人缴费工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资),本人缴费工资低于实际工资的,差额部分由用人单位补足。 | ||||||||||||||||||
劳动者提出解除劳动关系的,一次性就业、医疗补助金 | 一次性医疗补助金 | 五级 | 30个月 | 工伤保险基金,按照统筹地上年度月平均工资标准支付 | ||||||||||||||||
六级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 劳动合同期满终止或者职工本人提出解释劳动合同的 | 10个月 | ||||||||||||||||||
八级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 4个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 2个月 | |||||||||||||||||||
一次性就业补助金 | 五级 | 30个月 | 用人单位支付 浙政发[2003]52号 单位所在工伤保险统筹地上年度职工月平均工资计发。 ②已经依法参加基本养老保险的工伤职工距法定退休年龄不足五年的,按照每周年递减20%的标准支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。工伤职工到达退休年龄办理退休手续的,不享受一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。 ③职工因交通事故或其他事故伤害被认定或视同为工伤的,其待遇按总额补差的办法支付。 | |||||||||||||||||
六级 | 25个月 | |||||||||||||||||||
七级 | 劳动合同期满终止或者职工本人提出解释劳动合同的 | 10个月 | ||||||||||||||||||
八级 | 7个月 | |||||||||||||||||||
九级 | 4个月 | |||||||||||||||||||
十级 | 2个月 | |||||||||||||||||||
因工外出或抢险救灾下落不明 | 从事故发生当月起照发三个月工资,第四个月起停发。按月向其供养亲属支付供养亲属抚恤金。生活有困难的,可以预支一次性工亡补助金的50% | 工伤保险基金 | ||||||||||||||||||
被人民法院宣告死亡的,享受工亡待遇 | ||||||||||||||||||||
非法用人单位伤亡人员赔偿 | 医疗康复待遇 | 同上工伤待遇 | 不低于工伤待遇; 统筹地上年度职工平均工资 | 用人单位(无营业执照或者未经依法登记、备案的单位以及依法吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位;使用童工的用人单位 | ||||||||||||||||
伤残的一次性赔偿 | 一级16倍;二级14倍;三级12倍;四级10倍;五级8倍;六级6倍;七级4倍;八级3倍;九级2倍;十级1倍 | |||||||||||||||||||
死亡的一次性赔偿 | 20倍 |
以上就是小编为您带来的“最新浙江省工伤待遇一览表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。