工伤保险待遇表之一(通用)
工伤保险待遇 | 项目 | 标准 | 基数 | 法律依据 | 支付渠道 | ||||
医 疗 康 复 待 遇 | 医 疗 待 遇 | 挂号费 | | 按照标准报销 | <<工伤保险条例>>第29条第3款 | 工伤保险基金 | |||
住院费 | 工伤保险住院服务标准 | ||||||||
医疗费 | 工伤保险诊疗项目目录 | ||||||||
药 费 | 工伤保险药品目录 | ||||||||
交通食宿费 | 因工出差标准 (医疗机构出具证明可以到外地治疗) | 按标准报销 | <<工伤保险条例>>第29条第4款 | 用人单位 | |||||
住院伙食补助费 | 因工出差伙食补助标准 | 70% | |||||||
停 工 留 薪 待 遇 | 辅助器具费 | 国家规定的标准 | 按标准报销 | <<工伤保险条例>>第30条 | 工伤保险基金 | ||||
停工接受工伤医疗的 | 原工资福利待遇 | 不 变 | <<工伤保险条例>>第31条第1款 | 用 人 单 位 | |||||
生活不能自理的 | 护 理 待 遇 | 按实际需要 | <<工伤保险条例>>第31条第3款 | ||||||
伤 残 待 遇 | 一 次 性 伤 残 补 助 金 | 一级 | 24个月 | 本人 工资 | <<工伤保险条例>>第33条第1项 | 工 伤 保 险 基 金 | |||
二级 | 22个月 | ||||||||
三级 | 20个月 | ||||||||
四级 | 18个月 | ||||||||
五级 | 16个月 | 本人 工资 | <工伤保险条例>第34条第11项 | ||||||
六级 | 14个月 | ||||||||
七级 | 12个月 | 本人 工资 | <<工伤保险条例>>第35条第1项 | ||||||
八级 | 10个月 | ||||||||
九级 | 8个月 | ||||||||
十级 | 6个月 | ||||||||
伤津 残贴 | 一级 | 90% | 工伤职工享受的伤残津贴调整办法,按照基本养老金调整的办法执行 | 本人工资//伤残津贴低于当地最低工资标准的补足差额 | <工伤保险条例>第33条第2项 | ||||
二级 | 85% | ||||||||
三级 | 80% | ||||||||
四级 | 75% | ||||||||
五级 | 70% | <工伤保险条例>第34条第2项 | 用人单位(难以安排工作的) | ||||||
六级 | 60% | ||||||||
生活护理费 | 生活完全不能自理 | 50% | 统筹地上年度职工月平均工资 | <工伤保险条例>第32条第2款项 | 工伤保险基金 | ||||
生活大部不能自理 | 40% | ||||||||
生活部分不能自理 | 30% |
以上就是小编为您带来的“工伤保险待遇表之一(通用)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。