情节 | 量刑起点 | 基准刑 | |
具有《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)规定的下列情形之一,依法应当在三年有期徒刑以下确定量刑起点和基准刑 | 死亡一人,负事故全部责任 | 二年 | 注:《解释》第二条第二款第(一)至(五)项: (一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的; (二)无驾驶资格驾驶机动车辆的; (三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的; (四)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的; (五)严重超载驾驶的; |
死亡一人,负主要责任的 | 一年六个月 | ||
重伤三人,负事故全部责任 | 一年六个月至二年 | ||
重伤三人,负主要责任的 | 一年至一年六个月 | ||
重伤四人,负事故全部责任的 | 二年至二年六个月 | ||
重伤四人,负主要责任的 | 一年六个月至二年 | ||
死亡三人,负事故同等责任的 | 二年 | 死亡人数每增加一人,可增加六个月刑期确定基准刑 | |
造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故主要或者全部责任,无能力赔偿数额在30万元的 | 一年 | 无能力赔偿数额每增加1万元,可增加一个月刑期确定基准刑 | |
重伤一人,负事故全部责任,并具有《解释》第二条第二款第(一)至(五)项规定的情形之一的 | 一年至一年六个月 | 每增加《解释》第二条第二款第(一)至(五)项规定的情形之一的,可增加三个月刑期确定基准刑;轻伤人数每增加一人可增加一个月至三个月刑期确定基准刑;重伤人数每增加一人,可增加三个月至六个月刑期确定基准刑。 | |
重伤一人,负主要责任,并具有《解释》第二条第二款第(一)至(五)项规定的情形之一的 | 六个月至一年 | ||
具有《解释》规定的下列情形之一,依法应当在三年以上七年以下有期徒刑内确定量刑起点和基准刑 | 交通运输肇事造成死亡一人或者重伤三人,负事故全部或者主要责任,又逃逸的 | 四年 |
|
或者死亡三人,负事故同等责任,又逃逸的 | |||
或者造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故主要或者全部责任,无能力赔偿数额在30万元,又逃逸的 | |||
或者造成重伤一人,负事故全部或者主要责任,并具有《解释》中第二条第二款第(一)至(五)项规定的情形之一,又逃逸的 | |||
死亡二人,负事故全部责任的 | 四年 | 死亡人数每增加一人,可增加六个月刑期确定基准刑 | |
死亡二人,负主要责任的 | 三年六个月 | ||
重伤五人,负事故全部责任的 | 三年六个月至四年 | 轻伤人数每增加一人,可增加一个月至三个月刑期确定基准刑;重伤人数每增加一人,可增加三个月至六个月刑期确定基准刑 | |
重伤五人,负主要责任的 | 三年至三年六个月 | ||
死亡六人,负事故同等责任的 | 四年六个月 | 死亡人数每增加一人,可增加三个月刑期确定基准刑 | |
造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在60万元的 | 三年六个月 | 无能力赔偿数额增每增加2万元的,可增加三个月刑期确定基准刑 | |
有上数六种情形之一,又具有逃逸情节的,可增加一年刑期确定基准刑;具有《解释》中第二条第二款第(一)至(五)项规定的情形之一的,可增加三个月刑期确定基准刑。 | |||
逃逸致人死亡 | 犯交通肇事罪,因逃逸致一人死亡的 | 八年 | 每增加一人死亡,可增加一年至二年刑期确定基准刑;每增加一人重伤,可增加六个月至一年刑期确定基准刑 |
不适用缓刑 | 交通肇事后逃逸,未主动投案; | ||
不积极主动赔偿或者未尽力赔偿被害方经济损失的 | |||
醉酒驾车(即行为人血液酒精浓度超过0.8mg/ml)致使发生重大交通事故的 | |||
多次违反交通运输管理法规被行政拘留;或者曾因交通肇事犯罪被刑事处罚的 | |||
对于被告人积极赔偿被害人经济损失的,应当综合考虑被告人交通肇事犯罪情节、伤亡人数、违章的原因及严重程度、赔偿数额以及被害人谅解程度等情况确定从宽幅度 |
以上就是小编为您带来的“高级人民法院关于《交通肇事罪》量刑指导一览表”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。