序号 | 项目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 26570 | |
农村居民人均纯收入 | 10060 | ||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 18335 | |
农村居民人均生活消费支出 | 9025 | ||
3 | 职工年平均工资 | 43893 | |
4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 23441 |
采矿业 | 38028 | ||
制造业 | 43707 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52512 | ||
建筑业 | 38248 | ||
批发和零售业 | 39237 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 50498 | ||
住宿和餐饮业 | 30182 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54830 | ||
金融业 | 90860 | ||
房地产业 | 42822 | ||
租赁和商务服务业 | 35761 | ||
科学研究和技术服务业 | 48011 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 29657 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 35623 | ||
教育 | 41965 | ||
卫生和社会工作 | 55836 | ||
文化、体育和娱乐业 | 50531 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 37962 | ||
5 | 伙食补助费 | 100元/人·天 |
说明:以上第1、2项为湖南省统计局于2015年3月17日公布的二〇一四年统计数据;第3、4项暂为湖南省统计局公布的二〇一三年统计数据,二〇一四统计数据尚未公布;第5项按省财政厅颁布的《湖南省省直单位差旅费管理办法》(湘财行【2007】10号)的数据。
以上就是小编为您带来的“2015—2016年度湖南省交通事故等人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。