2015年黑龙江省人身损害赔偿计算参照表
单位:人民币/元
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
城镇居民人均可支配收入 | 22609 | |
农村居民人均纯收入 | 10453 | |
城镇居民人均消费性支出 | 16467 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 7830 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 1-60岁 | 20年:452180 |
61-74岁 | (20-x)年 | |
75周岁以上 | 5年:113045 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 1-60岁 | 20年:209060 |
61-74岁 | (20-x)年 | |
75周岁以上 | 5年:52265 | |
被扶养人生活费 | 城镇居民 | 16467×x年 |
农村居民 | 7830×x年 | |
残疾赔偿金 | 对应死亡赔偿金×伤残等级系数 | |
住院伙食补助费 | 100元/天×天 | |
城镇非私营单位就业人员平均工资 | 44036元/年 |
注:1、根据黑龙江省财政厅规定(2014年4月),省政府工作人员出差伙食补助费调整为100元/天。
2014年全省分行业城镇非私营单位就业人员平均工资
行 业 | 平均工资(元) |
农、林、牧、渔业 | 25816 |
采矿业 | 56472 |
制造业 | 43254 |
电力、燃气及水的供应业 | 58221 |
建筑业 | 37389 |
交通运输、仓储及邮政业 | 41480 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 56406 |
批发和零售业 | 39387 |
住宿和餐饮业 | 59055 |
金融业 | 58112 |
房地产业 | 40002 |
租赁和商务服务业 | 39918 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 62073 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28993 |
居民服务和其他服务业 | 52333 |
教育 | 49503 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 47659 |
文化、体育和娱乐业 | 43083 |
公共管理和社会组织 | 43143 |
以上就是小编为您带来的“黑龙江省最新交通事故赔偿标准2015年适用”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。