2015年度湖北省道路交通事故损害赔偿标准
发表时间:2015-07-15
浏览次数:85
(二〇一五年度)
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 24852 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 10849 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 16681 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 8681 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 43217 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 26209 |
采矿业 | 39797 | ||
制造业 | 39237 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62874 | ||
建筑业 | 41754 | ||
批发和零售业 | 33148 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 49674 | ||
住宿和餐饮业 | 28678 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58560 | ||
金融业 | 83665 | ||
房地产业 | 42961 | ||
租赁和商务服务业 | 35893 | ||
科学研究、技术服务业 | 65760 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 36385 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 28729 | ||
教育 | 50440 | ||
卫生和社会工作 | 55671 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 43954 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 51100 |
以上就是小编为您带来的“2015年度湖北省道路交通事故损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。