最新2014年度辽宁省道路交通事故损害赔偿标准有关数据
发表时间:2014-09-20
浏览次数:319
根据辽宁省统计局、国家统计局辽宁调查总队公布的2013年度有关数据,确定辽宁省2014年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据如下:
城镇居民人均可支配收入 | 25578元 |
农村居民人均纯收入 | 10523元 |
城镇居民人均消费性支出 | 18030元 |
农村居民人均年生活消费支出 | 7159元 |
城镇单位在岗职工平均工资 | 46310元 |
丧葬费 | 23155元 |
注:统计局公布的数据中不包括丧葬费,该数据标准依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)第二十七条确定。
分行业城镇单位在岗职工平均工资
行业 | 平均工资 |
农、林、牧、渔业 | 13195元 |
采矿业 | 56807元 |
制造业 | 45372元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56246元 |
建筑业 | 39621元 |
批发和零售业 | 41011元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56132元 |
住宿和餐饮业 | 33169元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74059元 |
金融业 | 83404元 |
房地产业 | 45946元 |
租赁和商务服务业 | 35564元 |
科学研究、技术服务业 | 60182元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31194元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 34995元 |
教育 | 50771元 |
卫生和社会工作 | 49340元 |
文化、体育和娱乐业 | 47401元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 42985元 |
2014年8月13日印发
以上就是小编为您带来的“最新2014年度辽宁省道路交通事故损害赔偿标准有关数据”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。