赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||||||
死亡赔偿金 (城镇居民) | 60周岁及以下 | 43851 | × | 20 | = | 877020 | |
61—75周岁 | 43851 | × | 年限 | = | 增加一岁,减少一年 | ||
75周岁以上 | 43851 | × | 5 | = | 219255 | ||
死亡赔偿金 (农村居民) | 60周岁 及以下 | 19208 | × | 20 | = | 384160 | |
61—75周岁 | 19208 | × | 5 | = | 96040 | 增加一岁,减少一年 | |
75周岁以上 | 19208 | × | 5 | = | 96040 | ||
被抚养人生活费 | 城镇居民 | 28155 | × | 年限 | = | 还需乘以死者应负担份额 | |
农村居民 | 13425 | × | 年限 | = | |||
丧葬费 | 60432 | × | 0.5 | = | 30216 | ||
死亡家属处理事故合理性支出 | 2-3个家属不超过一个月的误工费、交通费、住宿费 | ||||||
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 43851 | × | 年限 | × | 伤残等级系数 | 年限算法同死亡赔偿金 |
农村居民 | 19208 | × | 年限 | × | 伤残等级系数 | ||
精神抚慰金 | 一般不超过50000元 | ||||||
住院伙食补助费 | 20 | × | 天数 | = | |||
营养费 | 20~40 | × | 天数 | = | |||
住宿费 | 60 | × | 天数 | = | |||
医疗费 | 凭票据 | ||||||
误工费 | 按实际减少的收入计算 | ||||||
护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理则家属实际减少的收入计算,如无凭据,按照40元/天计算 | ||||||
交通费 | 按票据 | ||||||
物损费 | 在交通事故中遭受损坏的车辆、衣物、手机等财物的损失 | ||||||
鉴定费 | 凭票据 | ||||||
律师费 | 凭票据,依据律师合同与《上海律师政府收费指导价》 | ||||||
备注1:根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国侵权责任法>若干问题的通知》第4条规定,应当将被抚养人生活费计入残疾赔偿金或死亡赔偿金。 | |||||||
备注2:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条,“上年度”,是指一审法庭辩论终结时的上一统计年度。 |
以上就是小编为您带来的“上海市2014年交通事故人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。