地区 名称 | 城镇居民 人均年可 支配收入 | 农村居民 人均年 纯收入 | 城镇居民 人均 消费支出 | 农村居民 人均年 生活消费支出 | 在岗职工月 平均工资 |
北京 | 36469 | 16476 | 24046 | 11879 | 5223 |
天津 | 29626 | 13571 | 20024 | 8337 | 5320 |
河北 | 20543 | 8081 | 12531 | 5364 | 3221.5 |
山西 | 20411.7 | 6356.6 | 12211.5 | 5566.2 | 3686.3 |
内蒙古 | 23150 | 7611 | 17717 | 6382 | 3921 |
辽宁 | 23223 | 9384 | 14613.53 | 6186 | 3200.58 |
吉林 | 20208.04 | 8598 | 16594 | 5998 | 42503 |
黑龙江 | 17760 | 8603.8 | 12984 | 5718 | 2843.33 |
上海 | 40188 | 17401 | 26253 | 12096 | 4692 |
江苏 | 29677 | 12202 | 18825 | 8655 | 4273.25 |
浙江 | 34550 | 14552 | 21545 | 10208 | 3340.6 |
安徽 | 21024 | 7161 | 15012 | 5556 | 3386.67 |
福建 | 28055 | 9967.2 | 18593 | 7401.92 | 3748.25 |
江西 | 19860 | 7828 | 12776 | 5130 | 3304.25 |
山东 | 25755 | 9446 | 15778 | 6776 | 3569.75 |
河南 | 20442.62 | 7524.94 | 13732.96 | 5032.14 | 2850.25 |
湖北 | 20840 | 7852 | 14496 | 5723 | 2931.58 |
湖南 | 21319 | 7440 | 14609 | 5870 | 2960 |
广东 | 30226.71 | 10542.84 | 22396.35 | 7458.56 | 4700 |
广西 | 21243 | 6008 | 14244 | 4878 | 2846 |
海南 | 18369 | 6446 | 12642.8 | 4126.36 | 3059.67 |
重庆 | 22968 | 7383.27 | 16573 | 5018.64 | 3216.5 |
四川 | 20307 | 7001 | 15050 | 5367 | 2989.42 |
贵州 | 18700.5 | 4753 | 12585.7 | 3901.7 | 3120.67 |
云南 | 21075 | 5417 | 13884 | 4561 | 3756.75 |
西藏 | 18028 | 5719 | 10399 | 2742 | 3600 |
陕西 | 20734 | 5763 | 15333 | 5115 | 3694.2 |
甘肃 | 17156.9 | 4506.7 | 12847 | 4146 | 3261 |
以上就是小编为您带来的“2014年全国各地交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。