城镇单位在岗职工年平均工资46386元。
城镇居民人均可支配收入28264元。
城镇居民人均消费性支出17112元。
农村居民人均纯收入10620元。
农村居民人均生活消费支出7393元。
全国城镇居民人均可支配收入26955元
(工伤死亡赔偿金为26955元×20年=539100元(全国城镇居民人均可支配收入)
山东省2014年道路交通事故赔偿明细表
| 一级(100%) | 二级(90%) | 三级(80%) | 四级(70%) | 五级(60%) | 六级(50%) | 七级(40%) | 八级(30%) | 九级(20%) | 十级(10%) | |
残 疾 赔 偿 金 | 城 镇 | 565280元 | 508752元 | 452224元 | 395690元 | 339168元 | 282640元 | 226112元 | 169584元 | 113056元 | 56528元 |
农 民 | 212400元 | 191160元 | 169920元 | 148680元 | 127440元 | 106200元 | 84960元 | 63720元 | 42480元 | 21240元 | |
死 亡 赔 偿 金 | 城 镇 | 28264元×20年=565280元 60岁以上的每多增一岁减28264元; 75岁以上的28264元×5年=141320元 | |||||||||
农 民 | 10620元×20年=212400元 60岁以上的每多增一岁减10620元; 75岁以上的10620×5年=53100元 | ||||||||||
被 抚 养 人 生 活 费 | 城 镇 | 无动能力的又无其他生活来源的17112元×20年=342240元 60岁以上每多增一岁减17112元; 75岁以上的17112元×5年=85560元 | |||||||||
农 民 | 无劳动能力的又无其他生活来源的7393元×20年=147860元 60岁以上每多增一岁减7393元; 75岁以上的7393元×5年=33880元 | ||||||||||
住院伙食 补 助 | 省内30元/天; 省外50元/天 | ||||||||||
丧葬费 | 46386元(城镇单位在岗职工年平均工资)÷2=23193元 | ||||||||||
精神损害 抚慰金 | 赔偿义务人为自然人的赔偿标准为1000-10000元,赔偿义务人为法人或其他组织的赔偿标准为5000-100000元 (受害人在交通事故中达到重伤、伤残、死亡的情况) |
以上就是小编为您带来的“2014年山东省人身损害(交通事故)赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。