一、城镇居民家庭人均可支配收入25216元
农村居民家庭人均纯收入8332元
二、城镇居民人均消费性支出17814元
农村居民人均消费性支出5796元
三、2013年重庆市城镇非私营单位就业人员年平均工资50006元
2013年重庆市城镇私营单位就业人员年平均工资35666元
表2: 2013年城镇私营、非私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位:元, | |||
行 业 | 私营 | 非私营 | |
合 计 | 35666 | 50006 | |
农、林、牧、渔业 | 27961 | 35415 | |
采矿业 | 39138 | 45092 | |
制造业 | 35398 | 47621 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34641 | 67647 | |
建筑业 | 36539 | 43375 | |
批发和零售业 | 32919 | 44484 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 34703 | 55089 | |
住宿和餐饮业 | 27616 | 31090 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38615 | 73598 | |
金融业 | 46209 | 100437 | |
房地产业 | 42573 | 50317 | |
租赁和商务服务业 | 33767 | 37097 | |
科学研究、技术服务业 | 40366 | 78204 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 32299 | 34480 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 32185 | 35535 | |
教育 | 34736 | 51560 | |
卫生和社会工作 | 38268 | 62470 | |
文化、体育和娱乐业 | 36085 | 53723 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 48733 |
以上就是小编为您带来的“2014-2015年重庆市交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。