一、2013年山东省城镇居民家庭人均可支配收入:28264元;
二、2013年山东省城镇居民家庭人均消费性支出:17112元;
三、2013年山东省农民人均纯收入:10620元;
四、2013年山东省农民家庭人均生活消费支出额:7393元;
五、全国城镇居民人均可支配收入:26955元。
六、城镇单位在岗职工年平均工资46386元
一级 100% | 二级 90% | 三级 80% | 四级 70% | 五级 60% | 六级 50% | 七级 40% | 八级 30% | 九级 20% | 十级 10% | |||||
残疾赔偿金 | 城镇 | 565280 | 473112 | 452224 | 395696 | 339168 | 282640 | 226112 | 169584 | 113056 | 56528 | |||
农村 | 212400 | 191160 | 169920 | 148680 | 127440 | 106200 | 84960 | 63720 | 42480 | 21240 | ||||
死亡赔偿金 | 城镇 | 28264元×20年=565280元 60周岁以上每增一岁减28264元;75周岁以上的28264×5年=141320元 | ||||||||||||
农村 | 10620元×20年=212400元 60周岁以上每增一岁减10620元;75周岁以上的10620元×5年=53100元 | |||||||||||||
被扶养人生活费 | 城镇 | 1、17112元×(18-被扶养人实际年龄)÷扶养义务人数×伤残赔偿系数(死亡的不乘系数) 2、(17112元×20年)÷扶养义务的人数×伤残赔偿系数(死亡的不乘以伤残赔偿系数) 3、﹛17112元×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]﹜÷扶养义务的人数×伤残赔偿系数(受害人死亡的不乘以伤残赔偿系数) 4、(17112元×5年)÷扶养义务人数×伤残赔偿系数(受害人死亡的不乘以伤残赔偿系数) | ||||||||||||
农村 | 1、7393元×(18-被扶养人实际年龄)÷扶养义务人数×伤残赔偿系数(死亡的不乘系数) 2、(7393元×20年)÷扶养义务的人数×伤残赔偿系数(死亡的不乘以伤残赔偿系数) 3、﹛7393元×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)]﹜÷扶养义务的人数×伤残赔偿系数(受害人死亡的不乘以伤残赔偿系数) 4、(7393元×5年)÷扶养义务人数×伤残赔偿系数(受害人死亡的不乘以伤残赔偿系数) | |||||||||||||
丧葬费 | 46386元÷2 =23193元 | 住院伙食补助 | 省内30元/天 省外50元/天 | 精神损害 抚慰金 | 赔偿义务人为个人1000—10000元 赔偿义务人为法人的为五至十倍 |
以上就是小编为您带来的“2014年山东省交通事故及人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。