2014年4月28日,湖北省公安厅、湖北省高级人民法院、湖北省统计局和国家统计局湖北调查总队联合发布了2014年度《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》,此标准自2014年5月1日开始执行。本标准适用期间为:2014年5月1日—2015年4月30日。
序号 | 项目 | 标准(元) | |||||||
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 22906 | |||||||
农村居民人均纯收入(年) | 8867 | ||||||||
2 | 城镇居民人均消费性支出(年) | 15750 | |||||||
农村居民人均年生活消费支出(年) | 6280 | ||||||||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 38720 | |||||||
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 23693 | ||||||
采矿业 | 36091 | ||||||||
制造业 | 35750 | ||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 53693 | ||||||||
建筑业 | 38766 | ||||||||
交通运输、仓储及邮政业 | 45470 | ||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 51791 | ||||||||
批发和零售业 | 30599 | ||||||||
住宿和餐饮业 | 26282 | ||||||||
金融业 | 73564 | ||||||||
房地产业 | 39146 | ||||||||
租赁和商务服务业 | 34514 | ||||||||
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 59060 | ||||||||
水利、环境和公共设施管理业 | 32428 | ||||||||
居民服务和其他服务业 | 26008 | ||||||||
教育 | 41480 | ||||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 49217 | ||||||||
文艺、体育和娱乐业 | 40728 | ||||||||
公共管理和社会组织 | 40523 | ||||||||
5 | 住宿费 | 每人每天 | 150 | 鄂财行发2007)17号 | |||||
6 | 伙食补助费 | 每人每天 | 50 | ||||||
以上就是小编为您带来的“2014年度湖北省道路交通事故赔偿标准(自2014年5月1日开始执行)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。