2013年度重庆市城乡居民人均可支配收入等数据,根据重庆市统计局发布信息自行整理,供交通事故处理及诉讼中参照执行。
一、城镇(农村)居民人均可支配收入
城镇居民人均可支配收入: 22968元
农村居民人均纯收入: 7383.27元
二、城镇(农村)居民人均消费性支出
城镇居民人均消费性支出: 16573元
农村居民消费性支出: 5018.64元
三、全市城镇经济单位职工年平均工资44498元
四、全市城镇经济私营单位职工年平均工资31035元
五、分行业城镇非私营单位、私营单位在岗职工年平均工资 单位:元
行业分类 | 城镇非私营单位 | 城镇私营单位 |
合 计 | 44498 | 31035 |
农、林、牧、渔业 | 34254 | 25085 |
采 矿 业 | 41848 | 34615 |
制 造 业 | 40448 | 30214 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63028 | 32177 |
建筑业 | 35581 | 31310 |
批发和零售业 | 39568 | 30120 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48702 | 29152 |
住宿和餐饮业 | 27936 | 24310 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70598 | 34392 |
金融业 | 87720 | 43965 |
房地产业 | 46012 | 39720 |
租赁和商务服务业 | 33512 | 31591 |
科学研究、技术服务业 | 71712 | 37319 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30555 | 26410 |
居民服务、修理和其他服务业 | 31991 | 25508 |
教育 | 48581 | 30287 |
卫生和社会工作 | 60072 | 33498 |
文化、体育和娱乐业 | 46882 | 31373 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 46751 |
|
以上就是小编为您带来的“重庆市2013年度道路交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。