1、城镇住户人均每月可支配收入:19860元/年。
2、农民人均年纯收入:7828元/年。
3、城镇居民月消费性支出:12775.65元/年。
4、农民年生活消费支出:5130元(5129.78 元/年)。
5、司法解释第二十条第3款“相同或者相近行业上一年度职工的平均工资”适用“各种分组的在岗职工平均工资”,请参照江西省统计局最终审定数据。
江西省2013年度统计数据(人身损害赔偿标准)
城镇居民人均可支配收入 | 19860元/年 | 残疾、死亡赔偿金397200元 |
农村居民人均纯收入 | 7828元/年 | 残疾、死亡赔偿金156560元 |
城镇居民月消费性支出 | 12775.65元/年 | 被抚养人生活费(1064.6元/月) |
农村居民人均年生活消费支出 | 5130元/年 | 被抚养人生活费(427.5元/月) |
在岗职工平均工资 | 38512元/年3209元/月 | 丧葬费39651÷2=19825.50元 |
城镇居民人均可支配收入 | 19860元/年 | 残疾、死亡赔偿金397200元 |
农村居民人均纯收入 | 7828元/年 | 残疾、死亡赔偿金156560元 |
城镇居民月消费性支出 | 12775.65元/年 | 被抚养人生活费(1064.6元/月) |
农村居民人均年生活消费支出 | 5130元/年 | 被抚养人生活费(427.5元/月) |
在岗职工平均工资 | 38512元/年3209元/月 | 丧葬费39651÷2=19825.50元 |
以上就是小编为您带来的“江西省2014年道路交通事故人身损害赔偿标准(2014年5月份前适用)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。