序号 | 项目 | 依据 | ||||
1 | 医药费 | 按发票 | ||||
2 | 误工费 | 按实际减少收入计算 | ||||
3 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理,则按家属实际减少收入计算 | ||||
4 | 营养费 | 20—40/天×营养期限 | ||||
5 | 交通费 | 按票据 | ||||
6 | 住宿费 | 合理发生实际费用 | ||||
7 | 住院伙食补助费 | 20元/天×住院时间 | ||||
8 | 物损费 | 在交通事故中遭受损害的车辆、衣物、手机等损 | ||||
9 | 鉴定费 | 凭票据 | ||||
10 | 律师费 | 凭票据,参照《上海律师政府收费指导价》 | ||||
11 | 残疾赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:43851×20×伤残系数 | |||
农村:19208×20×伤残系数 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:43851×年限×系数 | 增加一岁减少一年 | ||||
居民:19208×年限×系数 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:43851×5×系数 | |||||
农村:19208×5×系数 | ||||||
12 | 残疾辅助器具费 | 普通实用器具的合理标准计算 | ||||
13 | 丧葬费 | 28152 | ||||
14 | 被扶养人生活费 | 城镇:28155×年限(人均消费性支出) | ||||
农村:13425×年限(人均消费性支出) | ||||||
15 | 死亡赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:877020 | |||
农村:384160 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:43851×年限 | 增加一岁减少一年 | ||||
农村:19208×年限 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:219255 | |||||
农村:96040 | ||||||
16 | 精神损失费 | 死亡 | 50000 | |||
残疾 | 50000×系数 | |||||
17 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 | 赔偿三个亲属的一个月的误工费、交通费、住宿费 | ||||
18 | 最新数据 | |||||
19 | 职工平均工资 | 年:60432 月:5036 | ||||
20 | 城市居民家庭人均可支配收入 | 43851 | ||||
21 | 农村居民人均纯收入 | 19208 | ||||
22 | 城市居民人均消费性支出 | 28155 | ||||
23 | 农村居民人均消费性支出 | 13425 |
以上就是小编为您带来的“2014年上海市交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。