各市、县公安局:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的统计数据,省厅制订了《广东省公安机关2013年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准》,现将该道路交通事故赔偿标准印发给你们。从2013年5月30日零时起至2014年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
广东省公安厅
附表:
广东省公安机关2013年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 40741.88 | |
经济特区 | 珠海 | 32978.21 | |||
汕头 | 20023.54 | ||||
一般地区 | 30226.71 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 10542.84 | |||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 26727.68 | |
经济特区 | 珠海 | 24083.48 | |||
汕头 | 17985.51 | ||||
一般地区 | 22396.35 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 9795.60 | |||
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 79734 | |
经济特区 | 珠海 | 65945 | |||
汕头 | 32592 | ||||
一般地区 | 55684 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 14581 |
1.农业 | 11200 | |||
2.林业 | 16654 | |||
3.畜牧业 | 37292 | |||
4.渔业 | 20844 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 17249 | |||
(二) | 采矿业 | 49908 | ||
1.煤炭开采和洗选业 | 24811 | |||
2.石油和天然气开采业 | 64733 | |||
3.黑色金属矿采选业 | 64800 | |||
4.有色金属矿采选业 | 34444 | |||
5.非金属矿采选业 | 33817 | |||
6.其它采矿业 | 29143 | |||
(三) | 制造业 | 45305 | ||
1.农副食品加工业 | 13033 | |||
2.食品制造业 | 39399 | |||
3.饮料制造业 | 24375 | |||
4.烟草制品业 | 195194 | |||
5.纺织业 | 17380 | |||
6.纺织服装、鞋、帽制造业 | 16080 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 22692 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品业 | 19794 | |||
9.家具制造业 | 20941 | |||
10.造纸及纸制品业 | 32547 | |||
11.印刷业和记录媒介的复制 | 34905 | |||
12.文教体育用品制造业 | 20045 | |||
13.石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 73951 | |||
14.化学原料及化学制品制造业 | 35942 | |||
15.医药制造业 | 33380 | |||
16.化学纤维制造业 | 38000 | |||
17.橡胶制品业 | 28173 | |||
18.塑料制品业 | 17742 | |||
19.非金属矿物制品业 | 20813 | |||
20.黑色金属冶炼及压延加工业 | 16965 | |||
21.有色金属冶炼及压延加工业 | 45076 | |||
22.金属制品业 | 50486 | |||
23.通用设备制造业 | 37658 | |||
24.专用设备制造业 | 29791 | |||
25.交通运输设备制造业 | 61787 | |||
26.电气机械及器材制造业 | 39241 | |||
27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 36830 | |||
28.仪器仪表及文化.办公用械制造业 | 24427 | |||
29.工艺品及其他制造业 | 19357 | |||
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6909 | |||
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 58133 | ||
1.电力、热力的生产和供应业 | 63534 | |||
2.燃气生产和供应业 | 57615 | |||
3.水的生产和供应业 | 39035 | |||
(五) | 建筑业 | 38565 | ||
1.房屋和土木工程建筑业 | 34000 | |||
2.建筑安装业 | 41476 | |||
3.建筑装饰业 | 34763 | |||
4.其他建筑业 | 126748 | |||
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 50349 | ||
1.铁路运输业 | 66909 | |||
2.道路运输业 | 30688 | |||
3.城市公共交通业 | 43637 | |||
4.水上运输业 | 113302 | |||
5.航空运输业 | 76444 | |||
6.管道运输业 | ||||
7.装卸搬运和其他运输服务业 | 59085 | |||
8.仓储业 | 40191 | |||
9.邮政业 | 45459 | |||
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 71736 | ||
1.电信和其他信息传输服务业 | 71276 | |||
2.计算机服务业 | 70600 | |||
3.软件业 | 93214 | |||
(八) | 批发和零售业 | 40259 | ||
1.批发业 | 44116 | |||
2.零售业 | 27139 | |||
(九) | 住宿和餐饮业 | 30588 | ||
1.住宿业 | 31533 | |||
2.餐饮业 | 27179 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | 107405 |
1.银行业 | 106705 | |||
2.证券业 | 246103 | |||
3.保险业 | 64513 | |||
4.其他金融活动 | 127863 | |||
(十一) | 房地产业 | 39077 | ||
其中:1.房地产开发与经营业 | 48649 | |||
2.物业管理 | 35143 | |||
3.房地产中介服务 | 40073 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 35434 | ||
1.租赁业 | 44990 | |||
2.商务服务业 | 35421 | |||
(十三) | 科学研究.、技术服务和地质勘查业 | 72138 | ||
1.研究与试验发展 | 61220 | |||
(1)自然科学研究与试验发展 | 49114 | |||
(2)工程和技术研究与试验发展 | 72083 | |||
(3)农业科学研究与试验发展 | 53464 | |||
(4)医学研究与试验发展 | 58489 | |||
(5)社会人文科学研究与试验发展 | 69135 | |||
2.专业技术服务业 | 80956 | |||
其中:(1)气象服务 | 57211 | |||
(2)地震服务 | 67008 | |||
(3)海洋服务 | 69081 | |||
(4)测绘服务 | 57402 | |||
(5)技术检测 | 62550 | |||
(6)环境监测 | 51283 | |||
(7)工程技术与规划管理 | 95767 | |||
3.科技交流和推广服务业 | 56721 | |||
4.地质勘查业 | 48658 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 32193 | ||
1.水利管理业 | 30941 | |||
2.环境管理业 | 28116 | |||
3.公共设施管理业 | 41893 | |||
(十五) | 居民服务和其他服务业 | 39335 | ||
1.居民服务业 | 41202 | |||
2.其他服务业 | 34788 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | 43579 |
其中:1.初等教育 | 36704 | |||
2.中等教育 | 43452 | |||
3.高等教育 | 74641 | |||
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 53503 | ||
1.卫生 | 53712 | |||
2.社会保障业 | 51278 | |||
3.社会福利业 | 47004 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 54153 | ||
1.新闻出版业 | 58547 | |||
2.广播、电视、电影和音像业 | 58038 | |||
3.文化艺术业 | 47034 | |||
4.体育 | 56323 | |||
5.娱乐业 | 39687 | |||
(十九) | 公共管理和社会组织 | 53897 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 56924 | |||
2.国家机构 | 53707 | |||
3.人民政协和民主党派 | 71716 | |||
4.群众社团.社会团体和宗教组织 | 55654 |
以上就是小编为您带来的“2013年广东省交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。