广东省交通事故赔偿标准(2013年)
各市、县公安局:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的统计数据,省厅制订了《广东省公安机关2013年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准》,现将该道路交通事故赔偿标准印发给你们。从2013年5月30日零时起至2014年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
广东省公安厅
附表:
广东省公安机关2013年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 40741.88 |
|
经济特区 | 珠海 | 32978.21 | |||
汕头 | 20023.54 | ||||
一般地区 | 30226.71 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 10542.84 |
| ||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 26727.68 |
|
经济特区 | 珠海 | 24083.48 | |||
汕头 | 17985.51 | ||||
一般地区 | 22396.35 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 9795.60 |
| ||
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 79734 |
|
经济特区 | 珠海 | 65945 | |||
汕头 | 32592 | ||||
一般地区 | 55684 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 |
以上就是小编为您带来的“广东省交通事故赔偿标准(2013年)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。