2013年青岛市人身损害赔偿标准
发表时间:2013-04-01
浏览次数:253
2013年人身损害赔偿标准(青岛市)?xml:namespace>
赔偿项目 | 赔偿金额 | |
城镇居民人均可支配收入 | 32145元 | |
农村居民人均纯收入 | 13990元 | |
城镇居民人均消费性支出 | 20391元 | |
农村居民人均生活消费支出 | 8653元 | |
死亡赔偿金(城镇) | 1-60岁 | 642900元 |
死亡赔偿金(农村) | 1-60岁 | 279800元 |
被抚养人 生活费 | 城镇居民 | 20391×年 |
农村居民 | 8653×年 | |
社会平均工资 | ||
丧葬费 | ||
城镇在岗职工年平均工资 |
以上就是小编为您带来的“2013年青岛市人身损害赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。