上海市交通事故赔偿最新标准
发表时间:2011-04-29
浏览次数:108
上海市交通事故赔偿最新标准(2010年)
注:很多人有一种误解,认为交通事故或其它人身损害发生在哪一年,即适用哪一年的赔偿标准,这是一种错误的认识。根据最高人民法院的规定,应适用一审法庭辩论终结时的上一年度标准,僻如:2007年3月发生的人身损害,如果一审法庭辩论终结时是2010年,则适用2010年的赔偿标准 。
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
职工平均工资 | 42789 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 28838 | ||
农村居民人均纯收入 | 12324 | ||
城镇居民人均消费性支出 | 20992 | ||
农村居民人均年生活消费支出 | 9804 | ||
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59岁以下 | 576760 | |
60-74岁 | 28838×年限 | ||
75周岁以上 | 144190 | ||
死亡赔偿金(农村居民) | 59岁以下 | 246480 | |
60-74岁 | 12324×年限 | ||
75周岁以上 | 61620元 | ||
被扶养人生活费 | 城镇居民 | 20992×年限伤残×等级 | |
农村居民 | 21396 | ||
丧葬费 | 9804×年限×伤残等级 | ||
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 28838×年限×伤残等级 | |
农村居民 | 12324×年限×伤残等级 | ||
住院伙食补助费 | 50×天 | ||
营养费 | 20--40×天 | ||
住宿费 | 60×天 | ||
精神抚慰金 | 5万元--10万元 |
(2010年1月,根据上海政府公布,城市居民家庭人均年可支配收入28,838元;农村居民家庭人均年可支配收入达到12,324元;)
以上就是小编为您带来的“上海市交通事故赔偿最新标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。