北京市2010年度人身损害赔偿案件赔偿金标准
伤残情况 | 死亡赔偿金或残疾赔偿金 | 精神抚慰金 | |
死亡 | 城镇居民标准 | 534760=26738元*20年 | 5万-10万 |
农村居民标准 | 239720=11986元*20年 | ||
一级 | 城镇居民标准 | 534760=26738元*20年 | 5万-10万 |
农村居民标准 | 239720=11986元*20年 | ||
二级 | 城镇居民标准 | 481284元=26738元*20年*90% | 4.5万-9万 |
农村居民标准 | 215748元=11986元*20年*90% | ||
三级 | 城镇 | 427808元=26738元*20年*80% | 4万—8万 |
农村 | 191776元=11986元*20年*80% | ||
四级 | 城镇 | 374332元=26738元*20年*70% | 3.5万—7万 |
农村 | 167804元=11986元*20年*70% | ||
五级 | 城镇 | 320856元=26738元*20年*60% | 3万—6万 |
农村 | 143832元=11986元*20年*60% | ||
六级 | 城镇 | 267380=26738元*20年*50% | 2.5万—5万 |
农村 | 119860=11986元*20年*50% | ||
七级 | 城镇 | 213904=26738元*20年*40% | 2万—4万元 |
农村 | 95888=11986元*20年*40% | ||
八级 | 城镇 | 160428=26738元*20年*30% | 1.5万—3万 |
农村 | 71916=11986元*20年*30% | ||
九级 | 城镇 | 106952=26738元*20年*20% | 1万—2万 |
农村 | 47944元=11986元*20年*20% | ||
十级 | 城镇 | 53476=26738元*20年*10% | 0.5万—1万 |
农村 | 23972=11986元*20年*10% |
张文平律师注:1上述内容仅表明死亡赔偿金或残疾赔偿金和精神抚慰金,并不包括医疗费、营养费、交通费等赔偿项目;
2,上述精神抚慰金标准为通常标准,个案的金额标准需结合具体案情确定。
以上就是小编为您带来的“北京市2010年度人身损害赔偿案件赔偿金标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。