死亡、伤残赔偿金 | 被抚养人生活费 | ||||||||
年龄 | 年数 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 年龄 | 年数 | 城镇 | 农村 |
1-60 | 20 | 268822 | 95900 | 181734 | 62520 | 0 | 18 | 163560.6 | 56268 |
61 | 19 | 255380.9 | 91105 | 172647.3 | 59394 | 1 | 17 | 154473.9 | 53142 |
62 | 18 | 241939.8 | 86310 | 163560.6 | 56268 | 2 | 16 | 145387.2 | 50016 |
63 | 17 | 228498.7 | 81515 | 154473.9 | 53142 | 3 | 15 | 136300.5 | 46890 |
64 | 16 | 215057.6 | 76720 | 145387.2 | 50016 | 4 | 14 | 127213.8 | 43764 |
65 | 15 | 201616.5 | 71925 | 136300.5 | 46890 | 5 | 13 | 118127.1 | 40638 |
66 | 14 | 188175.4 | 67130 | 127213.8 | 43764 | 6 | 12 | 109040.4 | 37512 |
67 | 13 | 174734.3 | 62335 | 118127.1 | 40638 | 7 | 11 | 99953.7 | 34386 |
68 | 12 | 161293.2 | 57540 | 109040.4 | 37512 | 8 | 10 | 90867 | 31260 |
69 | 11 | 147852.1 | 52745 | 99953.7 | 34386 | 9 | 9 | 81780.3 | 28134 |
70 | 10 | 134411 | 47950 | 90867 | 31260 | 10 | 8 | 72693.6 | 25008 |
71 | 9 | 120969.9 | 43155 | 81780.3 | 28134 | 11 | 7 | 63606.9 | 21882 |
72 | 8 | 107528.8 | 38360 | 72693.6 | 25008 | 12 | 6 | 54520.2 | 18756 |
73 | 7 | 94087.7 | 33565 | 63606.9 | 21882 | 13 | 5 | 45433.5 | 15630 |
74 | 6 | 80646.6 | 28770 | 54520.2 | 18756 | 14 | 4 | 36346.8 | 12504 |
75-- | 5 | 67205.5 | 23975 | 45433.5 | 15630 | 15 | 3 | 27260.1 | 9378 |
| | | | | | 16 | 2 | 18173.4 | 6252 |
| | | | | | 17 | 1 | 9086.7 |
以上就是小编为您带来的“2009年度河北省人身损害赔偿数据”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。