各市、县公安局:
根据广东省统计局提供的统计数据,我厅制订了《广东省公安机关2008年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,现将该标准印发给你们。从2008年5月30日零时起至2009年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
广东省公安厅
二oo八年五月二十三日
附表:2008年度交通事故赔偿标准(广东省)
广东省公安机关2008年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均 可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 24870.21 | 采用新的统计口径 |
经济特区 | 珠海 | 19290.1 | |||
汕头 | 11716.27 | ||||
一般地区 | 17699.3 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 5624 |
| ||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 18752.87 |
|
经济特区 | 珠海 | 17422.11 | |||
汕头 | 9987.4 | ||||
一般地区 | 14336.87 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 4202.3 |
| ||
五 | 城镇.、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 58347 |
|
经济特区 | 珠海 | 48954 | |||
汕头 | 26352 | ||||
一般地区 | 36396 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 10942 |
1.农业 | 8460 | |||
2.林业 | 12173 | |||
3.畜牧业 | 26404 | |||
4.渔业 | 13297 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 13017 | |||
(二) | 采矿业 | 31467 | ||
1.煤炭开采和洗选业 | 16095 | |||
2.石油和天然气开采业 | 45315 | |||
3.黑色金属矿采选业 | 11794 | |||
4.有色金属矿采选业 | 27196 | |||
5.非金属矿采选业 | 21022 | |||
6.其它采矿业 | 23571 | |||
(三) | 制造业 | 29009 | ||
1.农副食品加工业 | 11856 | |||
2.食品制造业 | 24386 | |||
3.饮料制造业 | 27867 | |||
4.烟草制品业 | 143490 | |||
5.纺织业 | 15088 | |||
6.纺织服装、鞋、帽制造业 | 19629 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13650 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品业 | 18134 | |||
9.家具制造业 | 12344 | |||
10.造纸及纸制品业 | 21062 | |||
11.印刷业和记录媒介的复制 | 26498 | |||
12.文教体育用品制造业 | 13554 | |||
13.石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 54107 | |||
14.化学原料及化学制品制造业 | 21394 | |||
15.医药制造业 | 25057 | |||
16.化学纤维制造业 | 25657 | |||
17.橡胶制品业 | 21027 | |||
18.塑料制品业 | 11292 | |||
19.非金属矿物制品业 | 12689 | |||
20.黑色金属冶炼及压延加工业 | 5109 | |||
21.有色金属冶炼及压延加工业 | 31766 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八
| 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.金属制品业 | 28761 |
23.通用设备制造业 | 27067 | |||
24.专用设备制造业 | 19162 | |||
25.交通运输设备制造业 | 37859 | |||
26.电气机械及器材制造业 | 29897 | |||
27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22334 | |||
28.仪器仪表及文化.办公用械制造业 | 18649 | |||
29.工艺品及其他制造业 | 13807 | |||
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 | 13111 | |||
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 43881 | ||
1.电力、热力的生产和供应业 | 47519 | |||
2.燃气生产和供应业 | 42627 | |||
3.水的生产和供应业 | 29411 | |||
(五) | 建筑业 | 25942 | ||
1.房屋和土木工程建筑业 | 23554 | |||
2.建筑安装业 | 28988 | |||
3.建筑装饰业 | 30848 | |||
4.其他建筑业 | 101692 | |||
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 37224 | ||
1.铁路运输业 | 46796 | |||
2.道路运输业 | 23568 | |||
3.城市公共交通业 | 32442 | |||
4.水上运输业 | 77309 | |||
5.航空运输业 | 52864 | |||
6.管道运输业 |
| |||
7.装卸搬运和其他运输服务业 | 46031 | |||
8.仓储业 | 29909 | |||
9.邮政业 | 34626 | |||
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 58028 | ||
1.电信和其他信息传输服务业 | 58050 | |||
2.计算机服务业 | 54272 | |||
3.软件业 | 60837 | |||
(八) | 批发和零售业 | 30247 | ||
1.批发业 | 32930 | |||
2.零售业 | 19319 | |||
(九) | 住宿和餐饮业 | 21334 | ||
1.住宿业 | 22906 | |||
2.餐饮业 | 17877 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | 75798 |
1.银行业 | 76652 | |||
2.证券业 | 145798 | |||
3.保险业 | 37122 | |||
4.其他金融活动 | 128803 | |||
(十一) | 房地产业 | 30564 | ||
其中:1.房地产开发与经营业 | 39098 | |||
2.物业管理 | 27546 | |||
3.房地产中介服务 | 26520 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 25738 | ||
1.租赁业 | 46063 | |||
2.商务服务业 | 25729 | |||
(十三) | 科学研究.、技术服务和地质勘查业 | 52079 | ||
1.研究与试验发展 | 46320 | |||
(1)自然科学研究与试验发展 | 52037 | |||
(2)工程和技术研究与试验发展 | 45008 | |||
(3)农业科学研究与试验发展 | 44876 | |||
(4)医学研究与试验发展 | 41782 | |||
(5)社会人文科学研究与试验发展 | 52867 | |||
2.专业技术服务业 | 59387 | |||
其中:(1)气象服务 | 43370 | |||
(2)地震服务 | 53987 | |||
(3)海洋服务 | 57952 | |||
(4)测绘服务 | 42863 | |||
(5)技术检测 | 52090 | |||
(6)环境监测 | 40476 | |||
(7)工程技术与规划管理 | 67248 | |||
3.科技交流和推广服务业 | 29630 | |||
4.地质勘查业 | 30023 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 23680 | ||
1.水利管理业 | 21405 | |||
2.环境管理业 | 21096 | |||
3.公共设施管理业 | 31129 | |||
(十五) | 居民服务和其他服务业 | 32942 | ||
1.居民服务业 | 33969 | |||
2.其他服务业 | 30232 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | 31852 |
其中:1.初等教育 | 26501 | |||
2.中等教育 | 31711 | |||
3.高等教育 | 58980 | |||
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 38527 | ||
1.卫生 | 38669 | |||
2.社会保障业 | 36485 | |||
3.社会福利业 | 34788 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 42909 | ||
1.新闻出版业 | 50859 | |||
2.广播、电视、电影和音像业 | 43811 | |||
3.文化艺术业 | 35222 | |||
4.体育 | 43354 | |||
5.娱乐业 | 40643 | |||
(十九) | 公共管理和社会组织 | 40052 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 40717 | |||
2.国家机构 | 39917 | |||
3.人民政协和民主党派 | 53530 | |||
4.群众社团.社会团体和宗教组织 | 42995 |
如果上述介绍依旧没能解决您的困惑,详情请点击 》》广东律师免费为您做进一步的专业解答。
以上就是小编为您带来的“广东省2008年交通事故赔偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。