2005、2006年度上海地区交通事故人身损害赔偿对比计算
发表时间:2006-08-17
浏览次数:0
2005、2006年度上海地区交通事故人身损害赔偿参照表
单位:人民币 元
赔偿项目 | 2005年 | 2006年 | 用途 | |
职工平均工资 | 2033 /月 24396 /年 | 2235.25/月 26823/年 | 误工护理丧葬 | |
城镇居民人均可支配收入 | 16683 /年 | 18645 /年 | 残疾、死亡赔偿 | |
农村居民人均纯收入 | 7337 /年 | 8342 /年 | 残疾、死亡赔偿 | |
城镇居民人均消费性支出 | 12631 /年 | 13773 /年 | 生活补助 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 6329 /年 | 7265 /年 | 生活补助 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59 岁以下 | 333660 | 372900 | 人均纯收*20 |
60—74岁 | 16683 *年 | 18645 *年 | 人均纯收*年 | |
75周岁以上 | 83415 | 93225 | 人均纯收*5 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 1—59 岁 | 146740 | 166840 | 人均纯收*20 |
60—74岁 | 7337 *年 | 8342 *年 | 人均纯收*年 | |
75周岁以上 | 36685 | 41710 | 人均纯收*5 | |
被抚养人生活费 | 城镇居民 | 12631 *年 | 13773 *年 | 人均消费*年 |
农村居民 | 6329 *年 | 7265 *年 | 人均消费*年 | |
丧葬费 | 12198 | 13411.50 | 平均工资*6 | |
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 16683 *年*伤残等级 | 18645 *年*伤残等级 | 人均纯收*年级 |
农村居民 | 7337 *年*伤残等级 | 8342 *年*伤残等级 | 人均纯收*年级 | |
住院伙食补助费 | 20 *天 | 20 *天 | ||
营养费 | 20—40 *天 | 20--40 *天 | ||
住宿费 | 60 *天 | 60 *天 |
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。