港务管理局货物承运登记单
发表时间:2016-01-25
浏览次数:490
货票编号:______________________
交接清单编号:__________________
登记日期:______年_____月_____日
船名: 航次: | 起运港 | | 到达港 | | 到达日期 (港印) | 收货单位 (签章) | |||||||||||||||||
发 货 单 位 | 全称 | | 收货单位 | 全称 | | ||||||||||||||||||
地址,电话 | | 地址,电话 | | ||||||||||||||||||||
银行,帐号 | | 银行,帐号 | | 运 费 | |||||||||||||||||||
发货 符号 | 货名 | 件数 | 包装 | 体积 (长宽 高) | 发货单位确定重量(公斤) | 水运部门确定重量(公斤) | 计费 重量 | 等级 | 费率 | 金额 (元) | |||||||||||||
合计 | | | | | | | | | | | |||||||||||||
发记 货载 单事 位项 | | 发货 单位 (公章) 月 日 | 费用项目 | 起运港 | 到达港 | ||||||||||||||||||
装卸, 包干费 | 费率 | 金额(元) | 费率 | 金额(元) | |||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
港务费 | | | | | |||||||||||||||||||
水记 运载 部事 门项 | 承运 日期 (港印) | 总计 | | | | | |||||||||||||||||
金额(大写) | |||||||||||||||||||||||
核算员: 复核员: |
以上就是小编为您带来的“港务管理局货物承运登记单”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。