----------------------------------------------
|| 投保财产项目 | 以何种价 | 保险金额 | 费率(‰) | 保险费(元) |
|||值投保 |(元) | ||
||--------|------|------|-------|--------|
||||| ||
||--------|------|------|-------|--------|
||||| ||
| 基|--------|------|------|-------|--------|
||||| ||
||--------|------|------|-------|--------|
| 本|||| ||
||--------|------|------|-------|--------|
| 险|||| ||
||--------|------|------|-------|--------|
||||| ||
||--------|------|------|-------|--------|
||特险| ||| ||
以上就是小编为您带来的“企业财产保险投保单”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。